Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист АЛЮР

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х35(N) 220/380-2 (АЛЮР 00-00025188) 2261.98 м 08.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х16 ОК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00002308) 226.03 м 19.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х35 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00002324) 418.18 м 19.09.25
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006217) 52.35 м 19.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х120 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002304) 1156.06 м 19.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х25 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00002316) 335.79 м 20.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х50 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00002332) 486.46 м 08.08.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 Желто-зеленый барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010978) 222.14 м 08.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х95 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002342) 943.93 м 19.09.25
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 2х1.5 (N)-0.660 однопроволочный (бухта) (АЛЮР 00-00006325) 51.73 м 19.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 2х2.5(N) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024644) 99.54 м 20.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 Красный барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00011015) 337.85 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 4х2.5 (N)-0.660 однопроволочный (бухта) (АЛЮР 00-00005997) 157.73 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 (N)-0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005571) 2129.94 м 20.09.25
Провод ПВСнг(А)-LS 2х1.5 -380/660 (Б.бух) (АЛЮР 00-00010169) 55.93 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005367) 724.15 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х16 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (барабан) (АЛЮР 00-00009482) 725.64 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х16 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004310) 734.4 м 20.09.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х50 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004533) 2858.84 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х35 ок (N.PE) -0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009286) 2533.98 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х10 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004286) 482.61 м 18.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х0.5 синий бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010548) 8.24 м 06.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 3х16 ок (N PE) -0.66 (АЛЮР 00-00001557) 125.43 м 07.08.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х1.5 красный бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010568) 22.35 м 20.09.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10 (N)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00003323) 658.38 м 19.09.25
Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х2.5 ок (N.PE)-0.66 Черныйй барабан (АЛЮР 00-00006938) 150.89 м 06.09.25
Кабель АВВГ 2х6 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00001834) 30.76 м 20.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х10 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (барабан) (АЛЮР 00-00009470) 447.61 м 06.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х0.75 (N) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024715) 67.26 м 08.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х240 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002314) 2245.86 м 19.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х10 белый барабан однопроволочный (АЛЮР 00-00010574) 143.33 м 19.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 черный бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010953) 138.24 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 5х4 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00004942) 339.88 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 черный барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010986) 231.08 м 20.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 синий барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010951) 138.24 м 07.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2.5 (N,PE) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024771) 220.25 м 08.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х185 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002312) 1739.53 м 19.09.25
Кабель АПвБШп(г) 4х150 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002306) 1346.61 м 08.08.25
Кабель АПвБШп(г) 4х70 МС (N) 1кВ (м) (АЛЮР 00-00002340) 752.69 м 22.08.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 -0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005140) 523.38 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х25 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00006062) 1723.89 м 09.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 желто-зеленый барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010946) 138.24 м 09.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 белый бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010940) 145.21 м 19.09.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х6 (N.РЕ)-0.66 однопроволочный (АЛЮР 00-00003491) 503.68 м 19.09.25
Провод ПВСнг(А)-LS 3х4 380/660 (Б.бух) (АЛЮР 00-00010188) 202.59 м 19.09.25
Провод ПАВ 1х120 белый (АЛЮР 00-00009891) 186 м 09.08.25
Провод ПАВ 1х70 белый барабан (АЛЮР 00-00009952) 118.8 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009129) 127.78 м 18.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х50 (N) 220/380-2 (АЛЮР 00-00025200) 3177.75 м 08.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009155) 162.53 м 06.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1(N,PE) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024675) 61.98 м 08.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 3х0.75 (N,PE) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024667) 53.01 м 09.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х240 мк-1 Б (АЛЮР 00-00009036) 3426.8 м 20.09.25
Провод ПВСнг(А)-LS 3х6 -380/660 (Ч. бух) (АЛЮР 00-00010197) 301.53 м 20.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00005318) 190.2 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 4х6 (N)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00004912) 384.58 м 07.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х70 мк-1 Ч (АЛЮР 00-00009095) 993.06 м 18.09.25
Кабель АВВГ-П 2х10 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00001825) 46.94 м 07.08.25
Кабель КГТП-ХЛ 1х35 220/380-3бар (АЛЮР 00-00026273) 474.25 м 08.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 синий бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010921) 12.43 м 06.09.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2.5 (АЛЮР 00-00007189) 361.66 м 08.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 5х6 (N,PE) 220/380-3 (АЛЮР 00-00024778) 525.06 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х150 мк-1 Б (АЛЮР 00-00008996) 2012.93 м 07.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 7х1.5 (N,PE) 220/380-3 (АЛЮР 00-00024798) 195.1 м 19.09.25
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х2.5 (АЛЮР 00-00007334) 520.08 м 09.09.25
Провод ПВС 3х10 380/660 (Б. бар) (АЛЮР 00-00009987) 465.14 м 18.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х10 (N) 220/380-2 (АЛЮР 00-00025164) 671.6 м 20.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 3х4 (N,PE) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024703) 213.8 м 18.09.25
Кабель КГТП-ХЛ 1х95 220/380-3бар (АЛЮР 00-00026280) 1190.49 м 19.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240 белый барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00011003) 3136.93 м 18.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 5х10 (N,PE) 220/380-2 (АЛЮР 00-00025228) 800.15 м 06.09.25
Кабель КГТП-ХЛ 1х70 220/380-3бар (АЛЮР 00-00026279) 910.6 м 09.09.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1.5 (АЛЮР 00-00007196) 319.73 м 08.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 1х95 мк-1 Б (АЛЮР 00-00009100) 1302.29 м 07.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 3х10 (N,PE) 220/380-3 (АЛЮР 00-00024690) 505.48 м 20.09.25
Кабель КГхлТП 4х35 (N) -220/380 -2бар (АЛЮР 00-00026240) 2024.24 м 19.09.25
Кабель КВВГэнг(А)-LS 19х1.5 (АЛЮР 00-00007339) 445.23 м 08.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.5 белый бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010907) 10.03 м 19.09.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1.5 (АЛЮР 00-00007186) 234.1 м 08.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х6 (N) 220/380-3 (АЛЮР 00-00024754) 420.98 м 20.09.25
Кабель КГТП-ХЛ 5х1.5 (N.PE)-220/380-3бар (АЛЮР 00-00026351) 128.45 м 08.09.25
Кабель КВВГэнг(А)-LS 5х1.5 (АЛЮР 00-00007371) 133.55 м 08.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х4 черный бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010663) 53.53 м 08.09.25
Кабель КГТП-ХЛ 1х50 220/380-3 барабан (АЛЮР 00-00026276) 664 м 09.09.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х16 желто-зеленый (барабан) (АЛЮР 00-00011119) 246.66 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 желто-зеленый барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00011071) 1224.96 м 06.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х1.5 белый бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010572) 21.29 м 07.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 4х1.5 (N) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024731) 110.71 м 09.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 синий бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00011001) 38.84 м 18.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х1.5 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (барабан) (АЛЮР 00-00009462) 88.4 м 08.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 красный бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010948) 119 м 07.09.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х50 желто-зеленый (барабан) (АЛЮР 00-00011169) 749.16 м 06.09.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2.5 желто-зеленый (бухта) (АЛЮР 00-00011131) 42.38 м 06.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 белый бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010692) 83.19 м 09.09.25
Кабель КГВВнг(А)-LS 5х1 (N,PE) 220/380-3 100м (АЛЮР 00-00024763) 104.98 м 20.09.25
Кабель КВВГэнг(А)-LS 7х2.5 (АЛЮР 00-00007381) 267.63 м 08.09.25
Провод ПуВнг(А)-LS 1х4 синий бухта однопроволочный (АЛЮР 00-00010668) 53.53 м 09.09.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х10 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00003221) 486.89 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00005254) 1294.41 м 07.09.25
Провод ПВС 2х4.0-380/660 (Б. бух) (АЛЮР 00-00010008) 133.63 м 07.09.25
Страница 5 из 8