Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист АЛЮР

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель ВВГнг(А) LS 1х50 -0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005205) 621 м 23.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х4 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00005306) 118.34 м 21.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х35 (N)-0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005132) 461.54 м 23.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х25 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009620) 1644.02 м 23.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х10 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009603) 677.76 м 20.07.25
Провод ПуГВнг-LS 1х50 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00011043) 621.78 м 25.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х2.5 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005671) 176.05 м 23.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х4 Белый однопроволочный (АЛЮР 00-00010667) 49.61 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х1.5 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005645) 114.97 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х4 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004374) 192.66 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х4 (N)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004519) 250.4 м 26.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х2.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006229) 71.54 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х2.5 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004584) 215 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLSLTх 5х16 ок (N.PE)-0.66 черный барабан (АЛЮР 00-00004929) 1088.42 м 25.07.25
Провод ПуГПнг-HF 1х1.5 Желто-зеленый (АЛЮР 00-00011092) 23.93 м 20.07.25
Провод ПуГПнг-HF 1х1.5 Белый (АЛЮР 00-00011091) 23.93 м 22.07.25
Провод ПуГПнг-HF 1х6 Синий (АЛЮР 00-00011181) 92.81 м 26.07.25
Провод ПуГПнг-HF 1х4 Белый (АЛЮР 00-00011161) 60.83 м 26.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 2х1.5 ок (N)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009672) 48.54 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х2.5 (N)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004467) 172.79 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 2х1.5 (N)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004208) 73.61 м 23.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLSLTх 5х6 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00004947) 444.95 м 20.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 2х2.5 ок (N)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009678) 72.92 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) LSLTх 4х6 (N)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00006034) 319.09 м 26.07.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х16 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009274) 1135.27 м 26.07.25
Кабель ВББШвнг-LS 4х25 (N)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00003375) 1354.98 м 23.07.25
Кабель ВВГнг(А) LSLTх 4х2.5 (N)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00005996) 147 м 23.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00006292) 159.55 м 24.07.25
Провод ПуГПнг-HF 1х6 Белый (АЛЮР 00-00011178) 92.81 м 22.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х1.5 Желто-зеленый однопроволочный (АЛЮР 00-00010571) 19.74 м 25.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х6 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (барабан) (АЛЮР 00-00009630) 417.26 м 21.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х1.5 Синий однопроволочный (АЛЮР 00-00010573) 19.74 м 23.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 1х70 -1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00001482) 121.94 м 23.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х4 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00001725) 51.82 м 23.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х185 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00001677) 1318.45 м 24.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х10 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00001653) 99.6 м 24.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х2.5 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00001682) 36.94 м 24.07.25
Кабель АВВГнг-П(А)-LS 3х4 ок-0,66 (АЛЮР 00-00001917) 33.53 м 24.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00001689) 1635.78 м 23.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00001661) 865.44 м 23.07.25
Кабель АВБбШв 5х70 (N.PE)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000228) 772.97 м 22.07.25
Кабель АВБбШв 4х4 (N)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000183) 92.83 м 22.07.25
Кабель АВБбШв 5х35 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000218) 414.52 м 20.07.25
Кабель АВБбШв 4х185 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000088) 1476.79 м 20.07.25
Кабель АВБбШв 5х50 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000224) 560.5 м 26.07.25
Кабель АВБбШв 5х10 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000204) 179.52 м 26.07.25
Кабель АВБбШв 5х4 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000220) 105.58 м 25.07.25
Кабель АВБбШв 4х70 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000199) 644.96 м 24.07.25
Кабель АВБбШв 5х95 (N.PE)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000229) 995.45 м 24.07.25
Кабель АВБбШв 4х240 (N)-1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00000090) 1938.44 м 23.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х0.5 Белый однопроволочный (АЛЮР 00-00010542) 7.66 м 24.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 4х10 ок (N)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009538) 544.01 м 21.07.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х10 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009268) 740.23 м 20.07.25
Провод ПуГВнг-LS 1х1 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00010930) 14.7 м 21.07.25
Провод ПуГВнг-LS 1х1 Синий многопроволочный (АЛЮР 00-00010929) 14.7 м 23.07.25
Провод ПуГВнг-LS 1х1 Белый многопроволочный (АЛЮР 00-00010923) 15.32 м 26.07.25
Провод ПуГВнг-LS 1х185 Желто-зеленый многопроволочный (АЛЮР 00-00010990) 2204.52 м 07.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х2.5 Белый однопроволочный (АЛЮР 00-00010627) 32.02 м 24.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х4 Желто-зеленый однопроволочный (АЛЮР 00-00010664) 50.09 м 20.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х1 Белый однопроволочный (АЛЮР 00-00010558) 13.98 м 26.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х2.5 Желто-зеленый однопроволочный (АЛЮР 00-00010629) 32.02 м 23.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х0.75 Белый однопроволочный (АЛЮР 00-00010550) 10.44 м 23.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х35 Белый барабан (АЛЮР 00-00010646) 451.58 м 07.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х25 Белый (АЛЮР 00-00010638) 320.71 м 24.07.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х35 мк(N.РЕ)-0.66 многопроволочный (АЛЮР 00-00003471) 2382.43 м 26.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х2.5 Синий однопроволочный (АЛЮР 00-00010628) 31.7 м 26.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х16 Синий барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010612) 210.96 м 26.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х25 Коричневый барабан (АЛЮР 00-00010643) 320.71 м 21.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х25 Синий барабан (АЛЮР 00-00010644) 320.71 м 21.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х16 Черный барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010613) 210.96 м 21.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х16 Белый барабан многопроволочный (АЛЮР 00-00010606) 210.96 м 22.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х0.75 Синий однопроволочный (АЛЮР 00-00010556) 10.44 м 22.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х0.75 Желто-зеленый однопроволочный (АЛЮР 00-00010553) 10.44 м 22.07.25
Провод ПуВнг-LS 1х25 Красный барабан (АЛЮР 00-00010642) 320.71 м 23.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 Красный бухта многопроволочный (АЛЮР 00-00010919) 11.57 м 22.07.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х4 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (барабан) (АЛЮР 00-00009626) 287.48 м 23.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 1х16 ОК 0.66кВ Б (АЛЮР 00-00003998) 211.9 м 26.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 1х25 МК 0.66кВ Б (АЛЮР 00-00004060) 335.08 м 15.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 1х35 МК 0.66кВ Б (АЛЮР 00-00004092) 461.72 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 1х50 МК 0.66кВ Б (АЛЮР 00-00004154) 608.38 м 26.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х1.5 Черный (АЛЮР 00-00011096) 23.93 м 23.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х2.5 Красный (бухта) (АЛЮР 00-00011132) 39.52 м 25.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х1.5 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005327) 72.91 м 22.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х1 Желто-зеленый (бухта) (АЛЮР 00-00011087) 16.76 м 23.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 Черный (барабан) (АЛЮР 00-00011108) 144.48 м 23.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 Синий (барабан) (АЛЮР 00-00011107) 144.48 м 24.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 Белый (барабан) (АЛЮР 00-00011146) 351.2 м 23.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 Синий (барабан) (АЛЮР 00-00011149) 351.2 м 23.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 Черный (барабан) (АЛЮР 00-00011150) 351.2 м 24.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х10 Красный (барабан) (АЛЮР 00-00011106) 144.48 м 20.07.25
Провод ПуГПнг(А)-HF 1х25 Желто-зеленый (барабан) (АЛЮР 00-00011147) 351.2 м 25.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х2.5 (N,PE)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006277) 103.85 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х6 ОК (N РЕ) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004618) 425.16 м 31.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х4 ОК (N.РЕ) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004608) 311.52 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х35 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004503) 1859.9 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х25 МК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004487) 1374.56 м 24.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х16 ОК (N) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004455) 870.97 м 20.07.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х10 ОК (N РЕ) 0.66кВ (м) (АЛЮР 00-00004286) 422.83 м 29.06.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х25 ок (N.PE)-1 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009283) 1756.57 м 22.07.25
Кабель ППГнг-П(А)-FRHF 3х4 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00009663) 192.02 м 22.07.25
Страница 2 из 8