Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист АЛЮР

Не настроено изображение
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель ВВГнг-П(А) 2х2.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006087) 68.17 м 17.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х2.5 (N,PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005380) 110.14 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х35 -0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005141) 449.15 м 28.05.25
Провод ПУВ 1х16 Голубой многопроволочный (АЛЮР 00-00010414) 205.34 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х16 -0.660 однопров олочный (АЛЮР 00-00005042) 204.13 м 15.05.25
Провод ПУВ 1х16 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00010416) 205.34 м 17.05.25
Кабель ВВГнг(А) LSLTх 5х35 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00006066) 2143.94 м 17.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х6 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004618) 433.79 м 17.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х70 -1 черный многопроволочный (АЛЮР 00-00005251) 842.14 м 16.05.25
Провод ПВ1 1х25 Голубой (АЛЮР 9704627) 200 м 06.12.21
Кабель ВВГнг(А) LSLTх 5х16 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00006052) 1003.18 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х6 (N)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004541) 347.81 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х6 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004395) 267.7 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLSLTх 5х10 (N.PE)-0.660 однопроволочный (барабан) (АЛЮР 00-00004923) 697.66 м 15.05.25
Кабель АВБбШв 4х35 (ок) (N) -0.660 (АЛЮР 00-00000179) 374.42 м 15.05.25
Кабель АВБбШв 4х50 (N)-0.66 (АЛЮР 00-00000191) 436.15 м 20.05.25
Кабель АВБбШв 4х95 (N)-1 многопроволочный (АЛЮР 00-00000201) 862.13 м 14.05.25
Кабель АВБбШв 4х6 (N)-0.66 (АЛЮР 00-00000195) 115.8 м 20.05.25
Кабель АВБбШв 4х10 (N)-0.66 (АЛЮР 00-00000076) 161.59 м 14.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х35 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00011025) 428.74 м 28.05.25
Кабель АВБбШв 4х120 (N)-1 многопроволочный (АЛЮР 00-00000080) 1039.1 м 28.05.25
Провод ПУВ 1х6 Красный (АЛЮР 00-00010503) 74.45 м 28.05.25
Провод ПУВ 1х16 Белый многопроволочный (АЛЮР 00-00010402) 203.3 м 28.05.25
Провод ПУВ 1х2.5 Красный (АЛЮР 00-00010430) 31.01 м 26.05.25
Провод ПУВ 1х10 Красный (АЛЮР 00-00010369) 123.19 м 27.05.25
Кабель АВБбШв 5х6 (N.PE)-0.66 (АЛЮР 00-00000226) 135.42 м 26.05.25
Провод ПУВ 1х6 Черный (АЛЮР 00-00010506) 74.45 м 15.05.25
Провод ПУВ 1х1.5 Голубой (АЛЮР 00-00010360) 18.53 м 03.05.25
Кабель ВВГнг-П(А) 3х2.5 (N, PE)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006115) 100.93 м 18.05.25
Провод ПАВ 1х10 Белый (АЛЮР 00-00009881) 19.14 м 16.05.25
Провод ПУВ 1х1.5 Красный (АЛЮР 00-00010358) 19.32 м 26.05.25
Провод ПАВ 1х35 Белый (АЛЮР 00-00009931) 58.3 м 25.05.25
Кабель АВВГ 2х4 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00001832) 24.31 м 27.04.25
Провод ПАВ 1х25 Белый (АЛЮР 00-00009926) 45.73 м 27.04.25
Провод ПАВ 1х50 Белый (АЛЮР 00-00009941) 79.07 м 28.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005700) 269.16 м 16.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х2.5 (ок)(N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005531) 142.73 м 28.05.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 19х1.5 (АЛЮР 00-00007202) 391.15 м 16.05.25
Провод ПАВ 1х2.5 Белый (АЛЮР 00-00009916) 5.33 м 29.05.25
Кабель АВВГ-П 2х2.5 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00001830) 19.1 м 27.05.25
Провод ПАВ 1х6 Белый (АЛЮР 00-00009946) 10.64 м 15.05.25
Кабель АВБбШв 4х16 (N)-0.66 (АЛЮР 00-00000084) 208.22 м 27.05.25
Кабель АВВГ-П 3х4 (ок)(N, РЕ)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00001844) 34.61 м 23.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х25 -0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005123) 303.43 м 27.04.25
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1.5 (АЛЮР 00-00007321) 234.07 м 16.05.25
Провод ПАВ 1х16 Белый (АЛЮР 00-00009901) 28.39 м 26.04.25
Кабель АВБбШв 4х25 (N)-0.66 (АЛЮР 00-00000096) 295.8 м 27.05.25
Кабель АВВГ-П 3х2.5 (N, РЕ)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00001840) 25.75 м 27.05.25
Кабель АВБбШв 5х16 (N.PE)-0.66 (АЛЮР 00-00000208) 248.26 м 26.05.25
Провод ПАВ 1х4 Белый (АЛЮР 00-00009936) 7.93 м 16.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х10 -0.660 (N.PE) однопроволочный круглый (АЛЮР 00-00005342) 400.37 м 26.05.25
Кабель ВВГнг-П(А) 3х1.5 (ок)(N, PE)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006099) 66.48 м 16.05.25
Кабель АВВГ 4х2.5 (ок)(N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00000911) 37.79 м 26.05.25
Провод ПУВнг-LS 1х10 Желто-зеленый (АЛЮР 00-00010580) 122.74 м 17.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х1.5 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00010938) 20.62 м 16.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х4 (N,PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005431) 166.8 м 29.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х1.5 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005480) 94.12 м 26.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х10 -0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00004993) 129.12 м 27.05.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х35 ок (N.PE) черный (АЛЮР 00-00009624) 2211.07 м 27.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х10 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005495) 523.61 м 28.05.25
Кабель АВБбШв 4х150 (N)-1 многопроволочный (АЛЮР 00-00000082) 1163.1 м 18.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х25 Желто-зеленый многопроволочный (АЛЮР 00-00011014) 306.56 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х6 (N,PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005714) 391.08 м 14.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х16 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005519) 804.29 м 27.04.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х6 ок (N)-0,66 (АЛЮР 00-00005215) 79.91 м 29.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х4 (N)-0.660 плоский однопроволочный (АЛЮР 00-00006237) 106.2 м 28.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х50 Белый многопроволочный (АЛЮР 00-00011036) 601.61 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х25 (N, PE)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005686) 1606.27 м 26.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х4 ок (PE)-0,66 (АЛЮР 00-00005174) 56.18 м 26.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х6 -0.660 (N.PE) однопроволочный круглый (АЛЮР 00-00005455) 243.16 м 26.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х70 -1 многопроволочный барабан (АЛЮР 00-00005250) 842.14 м 27.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х120 Желто-зеленый многопроволочный (АЛЮР 00-00010958) 1386.26 м 23.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х6 (N.PE)-0.66 однопроволочный бухта (АЛЮР 00-00006309) 229.54 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х1.5 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005263) 54.53 м 15.05.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х95 мс (N.PE)-1 многопроволочный черный (АЛЮР 00-00009633) 6021.66 м 17.05.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х1.5 ок-1 черный (АЛЮР 00-00009469) 90.37 м 26.05.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х6 ок (N.PE)-0.66 (АЛЮР 00-00009188) 282.24 м 25.04.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х2.5 ок (N.PE)-0.66 (АЛЮР 00-00009277) 244.68 м 25.05.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х16 ок (N)-0.66 (АЛЮР 00-00009216) 898.7 м 15.05.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х4 ок (N.PE)-0.66 черный (АЛЮР 00-00009705) 160.7 м 29.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х6 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан (АЛЮР 00-00006308) 229.54 м 28.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х6 -0.66 однопроволочный (АЛЮР 00-00005230) 79.91 м 28.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х6 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005619) 316.38 м 27.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х2.5 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005283) 79.43 м 27.05.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х16 ок (N.PE)-0.66 однопроволочный черный (АЛЮР 00-00009610) 1030.67 м 15.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х50 Желто-зеленый многопроволочный (АЛЮР 00-00011039) 601.61 м 15.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х35 Синий многопроволочный (АЛЮР 00-00011024) 413.64 м 27.04.25
Провод ПуГВнг-LS 1х25 Белый многопроволочный (АЛЮР 00-00011011) 303.61 м 27.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х25 Синий многопроволочный (АЛЮР 00-00011017) 303.61 м 15.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х35 Белый многопроволочный (АЛЮР 00-00011026) 428.74 м 25.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х25 Черный многопроволочный (АЛЮР 00-00011018) 303.61 м 26.05.25
Провод ПуГВнг-LS 1х35 Желто-зеленый многопроволочный (АЛЮР 00-00011021) 428.74 м 27.05.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х4 (N.РЕ)-0.66 однопроволочный (АЛЮР 00-00003481) 315.85 м 28.05.25
Провод ПуГПнг-HF 1х2.5 Белый (АЛЮР 00-00011130) 38.88 м 26.05.25
Кабель ВББШвнг-LS 4х16 (N)-0.66 однопроволочный (АЛЮР 00-00003347) 860.86 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х50 (N,PE)-0.660 многопроволочный (АЛЮР 00-00005708) 3131.5 м 14.05.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х25 -0.660 (N.PE) однопроволочный круглый (АЛЮР 00-00001789) 283.04 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х4 (N)-0.660 однопроволочный (АЛЮР 00-00005591) 219.47 м 29.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х10 (N)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004431) 557.2 м 15.05.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х10 (N.PE)-0.66 однопроволочный барабан ТУ завода (АЛЮР 00-00004568) 695.04 м 26.05.25
Страница 1 из 8