Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Элпром

Не настроено изображение
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель ВВГнг-П(А) LS 3х10 0.66кВ (Элпром НТ000005114) 456.76 м 09.09.25
Провод ПАВ 1х16 Голубой (Элпром НТ000002505) 36.28 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 МК Б 0.66кВ (м) (Элпром 1185992) 558.16 м 14.07.25
Провод ПУВ 10 Голубой (Элпром 1185890) 159.5 м 19.06.23
Кабель ППГнг(А)-HF 5х35 0,66 мк (Элпром НТ000006070) 2629.96 м 18.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х1.5 0,66кВ (Элпром БП-00002717) 158.1 м 07.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х2.5 -0.660 (Элпром НТ000006015) 129.46 м 08.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х2.5 -0.66 (Элпром НТ000006009) 121.93 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х4 0.66кВ (Элпром НТ000003268) 196.3 м 05.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х6 (N.PE)-0.660 ТР ТС (Элпром НТ000003269) 288.8 м 09.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS 3х6 0.66кВ (Элпром НТ000002993) 273.61 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х10 0.66кВ (Элпром НТ000002994) 480.53 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х35 мк-0.660 белый ТРТС многопроволочный (Элпром НТ000002898) 531.83 м 08.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х1.5 -0.660 ТРТС (Элпром НТ000006014) 85.29 м 07.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х4 плоский 0.66 ТРТС (Элпром НТ000006010) 189.74 м 09.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS 3х4 0.66кВ (Элпром НТ000002992) 186.06 м 07.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х6 -0.660 ТРТС (Элпром НТ000006111) 517.63 м 09.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 0,66кВ ТРТС (Элпром БП-00002591) 138.9 м 09.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) FRLS 3х1.5 0.66кВ (Элпром БП-00001726) 83.84 м 19.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) FRLS ltх 3х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000006394) 88.73 м 06.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) FRLS 3х2.5 0.66кВ (Элпром БП-00000680) 130.81 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х16 ок (N.PE)-0.660 монолитная жила ТРТС (Элпром НТ000003099) 1208.2 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х6 0.66кВ (Элпром БП-00000123) 297.21 м 05.09.25
Кабель АВВГ-П 3х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000002614) 29.24 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000005120) 139.49 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000005427) 224.75 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005119) 92.78 м 04.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 2х1.5 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005117) 66.9 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х240 1кВ МК белый (Элпром НТ000002933) 3515.25 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х16 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000003049) 970.13 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х50 0.66кВ МС (Элпром НТ000003103) 3708.73 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х2.5 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005122) 180.55 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х1.5 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005428) 119.83 м 08.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х4 0.66кВ (Элпром БП-00000118) 343.03 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х1.5 (N.PE)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005426) 146.76 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х4 0.66кВ (Элпром НТ000005121) 208.05 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х6 0.66кВ (Элпром БП-00000119) 496.45 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х16 (N.PE)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005123) 1270.04 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS ltх 4х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005262) 120.91 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS ltх 3х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000005259) 141.33 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х6 0.66кВ (Элпром НТ000003097) 472.51 м 05.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS ltх 3х4 0.66кВ (Элпром НТ000005431) 178.78 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS ltх 5х16 0.66кВ (Элпром НТ000005498) 1199.33 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 5х35 мк (N.PE)-0.660 ТРТС многопроволочный (Элпром НТ000003102) 2760.84 м 09.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS ltх 3х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005708) 74.95 м 07.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 3х2.5 ок (N)-0.66 ТРТС (Элпром БП-00000797) 172.08 м 06.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS 3х2.5 0.66кВ (бухта) (Элпром НТ000003008) 116.99 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х2.5 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000003045) 166.4 м 09.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 4х2.5 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000002742) 197.75 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х50 мк-0.660 белый ТРТС многопроволочный (Элпром НТ000002903) 676.14 м 19.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) 3х1.5 0.66кВ (бухта) (Элпром НТ000003001) 74.01 м 08.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS ltх 3х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000005253) 125.2 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS ltх 3х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005252) 81.7 м 05.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) 3х2.5 0.66кВ (бухта) (Элпром НТ000003002) 114.5 м 19.09.25
Кабель АВБбШв 4х16 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000003228) 246.28 м 18.09.25
Кабель АВБбШв 4х25 мк (N)-0.660 ТРТС многопроволочный (Элпром БП-00002256) 350.4 м 07.09.25
Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTх 3х2.5 (N)-0.660 (Элпром НТ000005430) 114.9 м 19.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х4 (N.PE)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000002755) 358.98 м 18.09.25
Кабель АВБбШв 4х10 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000002655) 182.41 м 18.09.25
Провод ПАВ 1х35 мк-0.25 Белый ТРТС многопроволочный (Элпром НТ000002524) 78.3 м 08.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS ltх 2х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005250) 58.05 м 19.09.25
Кабель АВБбШв 4х35 мк (N)-0.660 ТРТС многопроволочный (Элпром БП-00002258) 450.39 м 08.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х6 (N.PE)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000002756) 508.71 м 19.09.25
Кабель АВБбШв 4х95 мс (N)-1 ТРТС многопроволочный (Элпром НТ000002663) 1192.74 м 06.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х16 -0.660 белый ТРТС (Элпром НТ000002879) 238.94 м 09.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 3х4 ок (N)-0.66 ТРТС (Элпром НТ000006090) 243.51 м 05.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 5х10 0.66кВ (Элпром НТ000006066) 763.89 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 2х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005984) 51.2 м 18.09.25
Кабель ППГнг(А)-HF 3х16 0.66кВ (Элпром НТ000006019) 743.45 м 06.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 4х10 0.66кВ (Элпром НТ000002745) 670.7 м 19.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000002754) 240.58 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 5х10 (N.PE)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000006132) 815.65 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х1.5 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00006278) 59.08 м 07.09.25
Провод ПАВ 1х6 Белый (Элпром БП-00007759) 13.73 м 05.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х1.5 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00006776) 92.78 м 09.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS ltх 3х1.5 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00009455) 74.95 м 07.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS ltх 3х2.5 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00009460) 117.55 м 07.09.25
Провод ПАВ 1х4 Белый (Элпром БП-00007746) 9.7 м 05.09.25
Провод ПУВ 1х1.5 Черный (Элпром БП-00004850) 23.83 м 07.09.25
Кабель ВВГнг-П(А) LS 3х1.5 0.66кВ (бухта) (Элпром НТ000003006) 74.01 м 19.09.25
Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 0.66кВ (Элпром БП-00002596) 101.18 м 05.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLSLTх 5х16 (N)-0.660 ТРТС (Элпром НТ000005304) 1254.29 м 18.09.25
Кабель ВББШвнг-LS 5х10 0.66кВ (Элпром НТ000002757) 829.66 м 18.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS 4х6 0.66кВ (Элпром БП-00001752) 390.53 м 05.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 4х10 0.66кВ (Элпром НТ000003048) 634.49 м 07.09.25
Провод ПАВ 1х50 Белый (Элпром НТ000002535) 89.99 м 19.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS ltх 5х4 0.66кВ (Элпром НТ000005495) 348.25 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А) LS 2х1.5 0.66кВ (Элпром БП-00004242) 59.08 м 05.09.25
Кабель ВВГнг(А) FRLS ltх 3х1.5 0.66кВ (Элпром НТ000005258) 95.79 м 09.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х120 мс (N.РЕ) -1 ТРТС (Элпром НТ000005782) 1313.35 м 07.09.25
Кабель АВВГ-П 2х2.5 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00007868) 20.95 м 07.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х35 мж (N.PE)-0.660 ТРТС одно проволочный (Элпром БП-00002115) 471.83 м 06.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 1х70 -1 белый ТРТС (Элпром НТ000005949) 153.98 м 06.09.25
Кабель АВВГ-П 2х6 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00007874) 34.71 м 19.09.25
Кабель АВВГ 5х2.5 0.66кВ (Элпром НТ000002636) 57.76 м 19.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 1х120 1кВ МК белый (Элпром НТ000006091) 225.85 м 19.09.25
Кабель АВВГ-П 2х4 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00007872) 27.33 м 19.09.25
Кабель АВВГ-П 2х6 -0,66 ТРТС (Элпром НТ000002610) 34.71 м 18.09.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150 1кВ МС (Элпром БП-00000381) 1177.44 м 18.09.25
Кабель АВВГ 3х6 0.66кВ (бухта) (Элпром БП-00007939) 63.45 м 09.09.25
Страница 1 из 6