| Серия:  | Compact:  | 
					| Тип изделия:  | Мультиметр:  | 
					| Индикация:  | Цифровой:  | 
					| Диапазон измерения тока, А:  | 0.002-200:  | 
					| Диапазон измерения напряжения, В:  | 0.001-500:  | 
					| Страна:  | Китай:  | 
					| Максимальное измеряемое значение:  | -1:  | 
					| Срок службы, лет:  | 10:  | 
					| Штрихкод EAN13:  | 4606056238990:  | 
					| Категория измерений:  | II:  | 
					| Память мгновенного значения (Data Hold):  | Нет:  | 
					| Измерение сопротивления:  | Да:  | 
					| Фиксация показаний дисплея (Data hold):  | Нет:  | 
					| Память измеренных значений:  | Нет:  | 
					| Выбор диапазона:  | Ручное:  | 
					| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS):  | Нет:  | 
					| Измерение емкости:  | Нет:  | 
					| Измерение температуры:  | Нет:  | 
					| Измерение частоты:  | Нет:  | 
					| С измерением уровня шума (дб):  | Нет:  | 
					| Проверка целостности цепи/проверка диодов:  | Да:  | 
					| Измерение индуктивности:  | Нет:  | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока:  | 1.2 мВ:  | 
					| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока:  | 1 мкА:  | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока:  | 100 мВ:  | 
					| Наименьшее разрешение по сопротивлению:  | 1.2 Ом:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC:  | 500:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC:  | 500:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC:  | 2:  | 
					| Максимальный диапазон сопротивлений:  | 2:  | 
					| Регистратор пиковых значений:  | Нет:  | 
					| Измерение циклов работы:  | Нет:  | 
					| Память пиковых значений:  | Нет:  | 
					| Категория измерительной цепи:  | Категория II:  | 
					| Макс. диапазон измерения сопротивления:  | 2МОм:  | 
					| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC:  | 200А:  | 
					| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC:  | 500В:  | 
					| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC:  | 500В:  | 
					| Измерение проводимости:  | Нет:  | 
					| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления:  | 1.2 Ом:  | 
					| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC:  | 100 мВ:  | 
					| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC:  | 1 мкА:  | 
					| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC:  | 1.2 мВ:  | 
					| Измерение индукции:  | Нет:  | 
					| Тест на сопротивление/ проверка диодов:  | Да:  | 
					| С измерением (уровня) в децибелах (дБ):  | Нет:  | 
					| Измерение мощности:  | Нет:  | 
					| Точное измерение RMS (системы управления записями):  | Нет:  | 
					| Выбор диапазона измерения:  | Ручной:  | 
					| Запоминание измеренного значения:  | Да:  | 
					| Мультидисплей:  | Нет:  | 
					| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC (В):  | 500:  | 
					| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC (В):  | 500:  | 
					| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC (А):  | 200:  | 
					| Макс. диапазон измерения сопротивления (МОм):  | 2:  | 
					| Наименьшее разрешение по силе переменного тока:  | 0,1 мкА:  | 
					| Тип элемента питания:  | 9V (Крона):  | 
					| Интерфейс:  | Нет:  | 
					| Проверка целостности:  | Да:  | 
					| Измерение относительной величины:  | Нет:  | 
					| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм:  | 2:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А:  | 200:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC, А:  | 10:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В:  | 500:  | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В:  | 500:  | 
					| Аналоговые показания:  | Нет:  | 
					| Штрихкод:  | 04606056239003:  | 
					| Распродажа:  | sale630:  | 
					| Измеряемое напряжение постоянного тока, В:  | 500:  | 
					| Измеряемое напряжение переменного тока, В:  | 500:  | 
					| Измеряемое сопротивление, Мом:  | 2:  | 
					| Возможность фиксации показаний:  | Нет:  | 
					| Режим 'Прозвонка':  | Да:  | 
					| Измеряемая емкость, мкФ:  | -1:  | 
					| Диапазон частот по переменному току, Гц:  | -1:  | 
		
							| Гарантийный срок, мес:  | 12,  |