| Серия: | PROxima: | 
					| Тип изделия: | Мультиметр: | 
					| Индикация: | Цифровое табло: | 
					| Диапазон измерения тока, А: | 600: | 
					| Диапазон измерения напряжения, В: | 600: | 
					| Страна: | Китай: | 
					| Штрихкод EAN13: | 04690216185965: | 
					| Категория измерений: | CAT III: | 
					| Память мгновенного значения (Data Hold): | Да: | 
					| Измерение сопротивления: | Да: | 
					| Память измеренных значений: | Да: | 
					| Выбор диапазона: | Ручной/Автоматический: | 
					| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет: | 
					| Измерение емкости: | Нет: | 
					| Измерение температуры: | Нет: | 
					| Измерение частоты: | Нет: | 
					| С измерением уровня шума (дб): | Нет: | 
					| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да: | 
					| Измерение индуктивности: | Нет: | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 1.2 мВ: | 
					| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 1.2 мкА: | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 100 мВ: | 
					| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 1.2 Ом: | 
					| Регистратор пиковых значений: | Нет: | 
					| Измерение проводимости: | Да: | 
					| Мультидисплей: | Да: | 
					| Наименьшее разрешение по силе переменного тока: | 1 мкА: | 
					| Тип элемента питания: | 9V (Крона): | 
					| Интерфейс: | Да: | 
					| Проверка целостности: | Да: | 
					| Измерение относительной величины: | Нет: | 
					| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 20: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | .2: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC, А: | .2: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600: | 
					| Аналоговые показания: | Нет: | 
					| Штрихкод: | 04690216185965: | 
					| Измеряемое напряжение постоянного тока, В: | 600: | 
					| Измеряемое напряжение переменного тока, В: | 600: | 
					| Измеряемое сопротивление, Мом: | 20: | 
					| Возможность фиксации показаний: | Да: | 
					| Режим 'Прозвонка': | Да: | 
					| Измеряемая емкость, мкФ: | 0: | 
					| Диапазон частот по переменному току, Гц: | 0: | 
		
							| Гарантийный срок, мес: | 12, |