Токовые клещи R266C 13-3203 REXANT
- Артикул: 13-3203
- Производитель: REXANT
-
, Наличие: На складе 11 шт.
Параметры
Артикул:
13-3203
Бренд:
REXANT
Страна:
Китай
Самовывоз / Автомобиль
до 9 шт:
29.09.26
до 2 шт:
30.09.26
до 868 шт:
02.10.26
до 6 шт:
09.10.26
Доставка курьером
до 9 шт:
30.09.26
до 2 шт:
01.10.26
до 868 шт:
02.10.26
до 6 шт:
12.10.26
Токовые клещи R266C, код 13-3203, производитель REXANT
Характеристики REXANT 13-3203
| Сфера применения: | промышленность|сельское хозяйство|торговля|транспорт|ЖКХ: |
| Дополнительная информация: | размер клещей в открытом состоянии – 50 мм|тип источника питания – 2хААА: |
| Тип изделия: | Клещи токовые: |
| Индикация: | Цифровой: |
| Род тока: | Переменный (AC): |
| Страна: | Китай: |
| Сертификат: | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.62641/24: |
| Выбор диапазона: | Ручной: |
| Измерение коэфициента мощности: | Нет: |
| Измерение токов утечки: | Нет: |
| Измерение переменного тока: | Да: |
| Измерение постоянного тока: | Нет: |
| Тип элемента питания: | AAA: |
| Проверка целостности: | Да: |
| Аналоговые показания: | Нет: |
| Размер отверстия клещей, зажима, мм: | 50: |
| Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: | Нет: |
| Измерение высших гармоник: | Нет: |
| Диапазон измерения сопротивления: | Да: |
| Диапазон измерения переменного тока, А: | 20...1000: |
| Диапазон измерения тока/постоянного тока DC, А: | 0: |
| Штрихкод: | 04601004301993: |
| Ширина зажима, мм: | 50: |
| Распродажа: | rexant08: |
| Измеряемое напряжение постоянного тока, В: | 1000: |
| Измеряемое напряжение переменного тока, В: | 750: |
| Измеряемое сопротивление, Мом: | 2: |
| Возможность фиксации показаний: | Да: |
| Режим 'Прозвонка': | Да: |
| Измеряемая емкость, мкФ: | -1: |
| Диапазон частот по переменному току, Гц: | -1: |
| Преимущества: | Высокоточное измерение напряжения (True RMS)|Экономия энергии благодаря автоматическому отключению|Возможность измерять ток на кабелях большого диаметра и токовых шинах|Точное измерение температуры: |
| Код ОКПД 2: | 26.51.45.190: |
| Комплектация: | токовые клещи|измерительные щупы|термопара|чехол|руководство по эксплуатации|упаковка, |
| Упаковка: | 1, |
| Измеряемый переменный ток, А: | 1000, |
| Измеряемый постоянный ток, А: | -1, |














