| Сфера применения: | промышленность|транспорт|ЖКХ|исследования: | 
					| Тип изделия: | Мультиметр: | 
					| Индикация: | Цифровой: | 
					| Диапазон измерения тока, А: | 0-10: | 
					| Диапазон измерения напряжения, В: | 600: | 
					| Страна: | Китай: | 
					| Максимальное измеряемое значение: | 9999: | 
					| Категория измерений: | CAT II: | 
					| Память мгновенного значения (Data Hold): | Да: | 
					| Память измеренных значений: | Да: | 
					| Выбор диапазона: | Ручной: | 
					| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS): | Нет: | 
					| Измерение емкости: | Нет: | 
					| Измерение температуры: | Нет: | 
					| Измерение частоты: | Нет: | 
					| С измерением уровня шума (дб): | Нет: | 
					| Проверка целостности цепи/проверка диодов: | Да: | 
					| Измерение индуктивности: | Нет: | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока: | 0,1 мВ: | 
					| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока: | 0,1 мкА: | 
					| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока: | 100 мВ: | 
					| Наименьшее разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом: | 
					| Регистратор пиковых значений: | Нет: | 
					| Измерение проводимости: | Да: | 
					| Мультидисплей: | Да: | 
					| Тип элемента питания: | AAA: | 
					| Интерфейс: | Нет: | 
					| Взрывопроверенное исполнение: | Нет: | 
					| Проверка целостности: | Нет: | 
					| Измерение относительной величины: | Нет: | 
					| Максимальный диапазон сопротивлений, МОм: | 200: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC, А: | 10: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC, А: | 0: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC, В: | 600: | 
					| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC, В: | 600: | 
					| Аналоговые показания: | Нет: | 
					| Номинальное испытательное напряжение 500 В: | Нет: | 
					| Номинальное испытательное напряжение 250 В: | Нет: | 
					| Номинальное испытательное напряжение 1000 В: | Нет: | 
					| Номинальное испытательное напряжение 100 В: | Нет: | 
					| Bluetooth интерфейс: | Нет: | 
					| Ик-интерфейс: | Нет: | 
					| Штрихкод: | 02000321618142: | 
					| Измеряемое напряжение постоянного тока, В: | 600: | 
					| Измеряемое напряжение переменного тока, В: | 600: | 
					| Измеряемое сопротивление, Мом: | 200: | 
					| Возможность фиксации показаний: | Да: | 
					| Режим 'Прозвонка': | Да: | 
					| Измеряемая емкость, мкФ: | 0: | 
					| Диапазон частот по переменному току, Гц: | 0: | 
					| Преимущества: | Увеличены пределы измерений – напряжение до 600 В САТ II|Обновлен корпус и дисплей|Оснащен функцией DATA HOLD|Добавлена функция бесконтактного обнаружения проводки (NCV-non contact voltage)|Возможно разместить подвес или магнит в задней части прибора: | 
		
							| Комплектация: | мультиметр|инструкция по эксплуатации|измерительные щупы|батарея 1,5 В AAA – 2 шт.|упаковка, | 
							| Упаковка: | 1, |