Прайс лист Цветлит
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00140851) | 214.9 | м | 29.12.25 |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00140853) | 486.96 | м | 29.12.25 |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 ОК (N) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00140823) | 113.79 | м | 29.12.25 |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00140718) | 88.28 | м | 16.01.26 |
| Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00141095) | 95.01 | м | 29.12.25 |
| Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00141106) | 368.76 | м | 29.12.25 |
| Кабель ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00141096) | 139.95 | м | 19.01.26 |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х185 450/750 Ж/З (м) (Цветлит 00-00130626) | 2686.33 | м | 29.12.25 |
| Кабель ППГнг(А)-FRHF 4х1.5 ОК (N) 0.66кВ (м) (Цветлит 00-00141077) | 127.94 | м | 13.01.26 |
Страница 3 из 3