Прайс лист Цветлит КЗ
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00140718) | 119.29 | м | 16.11.26 |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00140498) | 112.28 | м | 16.11.26 |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00140494) | 75.55 | м | 16.11.26 |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00140468) | 171.34 | м | 16.11.26 |
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00140467) | 111.45 | м | 16.11.26 |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1х95 МК Б 1кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00141222) | 214.41 | м | 16.11.26 |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1х70 МК Б 1кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00141221) | 161.86 | м | 16.11.26 |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1х50 МК Б 1кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00141220) | 123.83 | м | 16.11.26 |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1х120 МК Б 1кВ (м) (Цветлит КЗ 00-00141223) | 267.78 | м | 16.11.26 |
Страница 7 из 7