Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист СОЭМИ

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.2500.2,5.2 (СОЭМИ Н3321222582) 1678.22 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.2600.2,5.2 (СОЭМИ Н3321222682) 1812.24 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3300.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223382) 2201.89 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3500.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223582) 2428.25 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3600.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223682) 2400.05 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3700.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223782) 2565.6 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3800.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223882) 2532.08 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.3900.2,5.2 (СОЭМИ Н3321223982) 2702.95 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4100.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224182) 2727.9 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4200.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224282) 2906.66 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4300.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224382) 2975.45 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4400.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224482) 2923.72 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4600.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224682) 3058.33 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4700.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224782) 3250.16 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4800.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224882) 3318.96 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.4900.2,5.2 (СОЭМИ Н3321224982) 3385.31 шт 21.11.24
Профиль П-образный 40х40 L1600 оцинкованный БПП1.40.40.1600.1,5.2 (СОЭМИ Н3311221672) 558.95 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.5000.2,5.2 (СОЭМИ Н3321225082) 3453.86 шт 21.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.5100.2,5.2 (СОЭМИ Н3321225182) 3386.16 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.5200.2,5.2 (СОЭМИ Н3321225282) 3452.3 шт 22.11.24
Профиль страт одинарный БПС1.41.41.5300.2,5.2 (СОЭМИ Н3321225382) 3657.58 шт 21.11.24
Профиль П-образный 40х40 L1900 оцинкованный БПП1.40.40.1900.2,5.2 (СОЭМИ Н3311221982) 982.87 шт 16.11.24
Профиль П-образный 40х40 L5500 оцинкованный БПП1.40.40.5500.2,5.2 (СОЭМИ Н3311225582) 3172.33 шт 22.11.24
Полка кабельная настенная К1162Сц УТ1,5 (СОЭМИ Н0111321513) 427.5 шт 19.11.24
Стойка кабельная напольнаяК1150Нц УТ1,5 (s=2,5 мм) s1=5,0 (СОЭМИ Н0111231611) 705.37 шт 22.11.24
Полка кабельная настенная К1163Сц УТ1,5 (СОЭМИ Н0111322514) 511.02 шт 22.11.24
Крышка лотка монтажного углового крестообразного ЛРК.100.10.353.1.2 (СОЭМИ Н0122490122) 367 шт 22.11.24
Крышка лотка монтажного прямого ЛК.50.10.3000.1.2 (СОЭМИ Н0122212121) 391.73 шт 22.11.24
Крышка лотка монтажного углового крестообразного ЛРК.50.10.303.1.2 (СОЭМИ Н0122490121) 279.16 шт 19.11.24
Крышка лотка монтажного прямого ЛК.100.15.2000.1,2.2 (СОЭМИ Н0122211132) 547.09 шт 21.11.24
Лоток неперфорированный 200х50 L3000 замковый гор.цинк (СОЭМИ Н0121142344) 3854.48 шт 22.11.24
Лоток неперф. 200х65-1,0 L3000 замковый (СОЭМИ Н0121142424) 3182.78 шт 22.11.24
Страница 8 из 8