Прайс лист СегментЭнерго
| Кабель симметричный КПСВВнг(А)-LS 1х2х0.75 (СегментЭнерго С5085) | 49.81 | м | 02.02.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRLS 1х2х1.5 (СегментЭнерго П2885) | 187.41 | м | 02.02.26 |
| Кабель симметричный КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0.5 (СегментЭнерго С5022) | 52.95 | м | 06.03.26 |
| Кабель симметричный КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0.75 (СегментЭнерго С5019) | 67.15 | м | 02.02.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRLS 2х2х0.5 (СегментЭнерго П8489) | 156.16 | м | 02.02.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.2 (СегментЭнерго П3833) | 84.26 | м | 02.02.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRHF 1х2х0.35 (СегментЭнерго Р5008) | 61.36 | м | 06.03.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5 (СегментЭнерго П3828) | 76.75 | м | 02.02.26 |
| Витая пара СегментЛАН F/UTP Cat5e PE 4х2х0.52 (СегментЭнерго КА-00008406) | 77.55 | м | 02.02.26 |
| Кабель симметричный КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х2.5 (СегментЭнерго С9568) | 186.93 | м | 02.02.26 |
| Кабель огнестойкий КПССнг(А)-FRHF 2х2х0.75 (СегментЭнерго Р2097) | 204.5 | м | 02.02.26 |
| Кабель симметричный КПСВВнг(А)-LS 1х2х2.5 (СегментЭнерго С6445) | 148.28 | м | 02.02.26 |
Страница 3 из 3