Прайс лист ПНД RUS
| Тройник компрессионный ПЭ ВР Дн 50х1'х50 напорный (ПНД RUS 127-4457) | 476.01 | шт | 19.11.26 |
| Заглушка компрессионная ПНД Дн 25 напорная (ПНД RUS 128-3897) | 52.48 | шт | 22.10.26 |
| Седелка ПЭ Дн63х1 1/4' ВР (ПНД RUS 127-4382) | 284.83 | шт | 24.10.26 |
| Отвод компрессионный ПЭ ВР Дн 50х2'х90гр напорный (ПНД RUS 127-4358) | 283.94 | шт | 19.11.26 |
| Муфта компрессионная ПЭ ВР Дн 40х1 1/2' напорная (ПНД RUS 127-6514) | 142.43 | шт | 24.10.26 |
| Тройник компрессионный ПЭ ВР Дн 50х1 1/2'х50 напорный (ПНД RUS 027-0281) | 462.23 | шт | 25.10.26 |
| Тройник компрессионный ПЭ ВР Дн 40х1'х40 напорный (ПНД RUS 127-4342) | 286.24 | шт | 24.10.26 |
| Тройник компрессионный ПЭ переходной Дн 32х20 напорный (ПНД RUS 127-4334) | 206.2 | шт | 19.11.26 |
Страница 2 из 2