Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Людиновокабель

Производитель «Людиновокабель»

Российский кабельный завод «Людиновокабель» — это современное, инновационное, динамично развивающееся, клиентоориентированное предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в живописном месте центральной полосы России — в городе Людиново Калужской области в 330 км в юго-западном направлении от Москвы. В настоящее время численность работников составляет более 700 чел., а номенклатура производства превышает 5000 наименований. Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России.

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Провод СИП-4 4х95 (Людиновокабель Л0035270) 509.18 м 25.07.25
Провод СИП-4 4х70 (Людиновокабель Л0035269) 372.08 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х35+1х50 (Людиновокабель Л0010798) 224.06 м 24.07.25
Провод СИП-2 3х95+1х70 (Людиновокабель Л0012535) 492.4 м 24.07.25
Провод СИП-4 4х50 (Людиновокабель Л0035268) 269.71 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 (Людиновокабель Л0012534) 236.03 м 24.07.25
Кабель ВБбШвнг-LS 4х4 (ок) (N) -0.66 (Людиновокабель Л0016159) 293.41 м 26.07.25
Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 (Людиновокабель Л0012547) 413.48 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х70+1х54.6+1х16 (Людиновокабель Л0012539) 394.44 м 26.07.25
Провод СИП-3 1х35 (Людиновокабель Л0012611) 60.97 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 (Людиновокабель Л0012536) 372.98 м 25.07.25
Провод СИП-4 2х25 0.6/1 (Людиновокабель Л0012604) 77.9 м 25.07.25
Провод СИП-4 4х35 (Людиновокабель Л0035267) 199.25 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х16+1х25 (Людиновокабель Л0010796) 120.05 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х25+1х35 (Людиновокабель Л0010797) 169.04 м 24.07.25
Провод СИП-4 4х25 0.6/1 (Людиновокабель Л0012565) 148.91 м 24.07.25
Кабель АВБбШвнг 4х150 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0018461) 1192.32 м 23.07.25
Кабель ВБбШвнг-LS 4х25 мк(N)-0,66 (Людиновокабель Л0016176) 1589.76 м 14.05.25
Кабель ВБбШвнг-LS 4х2.5 ок (N)-0,66 (Людиновокабель Л0016161) 202.13 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 3х4 ок (N,PE)-1 (Людиновокабель Л0019858) 195.36 м 13.05.25
Кабель АВБбШв 4х50 мс(N)-0,66 (Людиновокабель Л0014757) 461.03 м 22.07.25
Кабель ВВГнг(А) LS 1х6 окб-1 (Людиновокабель Л0015879) 92.54 м 13.05.25
Кабель АВБбШвнг 4х120 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0018460) 984.34 м 22.07.25
Кабель АВБбШвнг 4х95 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0014795) 822.24 м 20.07.25
Кабель ВБбШв 4х120 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0016068) 6314.81 м 21.07.25
Провод ПУВ 1х6 Синий (Людиновокабель Л0018325) 80.06 м 12.05.25
Кабель АВБбШвнг 4х70 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0014793) 624.16 м 26.07.25
Провод СИП-2 3х50+1х54.6 (Людиновокабель Л0012537) 287.57 м 25.07.25
Провод СИП-4 4х16 (Людиновокабель Л0012556) 102.94 м 24.07.25
Провод СИП-2 3х95+1х95 (Людиновокабель Л0012689) 526.94 м 25.07.25
Провод СИП-3 1х95 (Людиновокабель Л0012568) 139.44 м 24.07.25
Провод СИП-4 4х25 (Людиновокабель 118924) 147.91 м 26.07.25
Провод СИП-2 3х35+1х54.6 (Людиновокабель 118130) 249.61 м 29.06.25
Провод СИП-4 4х50 (Людиновокабель 116536) 255.77 м 26.07.25
Провод СИП-3 1х35 (Людиновокабель 154784) 63.95 м 29.06.25
Провод СИП-3 1х50 (Людиновокабель 116347) 80.9 м 29.06.25
Провод СИП-2 3х95+1х70 (Людиновокабель 115641) 523.87 м 29.06.25
Провод СИП-4 2х25 (Людиновокабель 115438) 80.12 м 31.05.25
Провод СИП-3 1х70 (Людиновокабель Л0012557) 104.92 м 24.07.25
Провод СИП-2 3х50+1х70 (Людиновокабель 119492) 312.78 м 29.06.25
Провод СИП-2 3х70+1х54.6 (Людиновокабель 115980) 385.2 м 29.06.25
Провод СИП-2 3х70+1х95 (Людиновокабель Л0010899) 426.19 м 25.07.25
Провод СИП-3 1х50 (Людиновокабель Л0012533) 76.55 м 24.07.25
Провод СИП-4 4х120 (Людиновокабель Л0035263) 626.63 м 25.07.25
Провод СИП-2 3х120+1х95 (Людиновокабель Л0013716) 619.72 м 25.07.25
Провод СИП-3 1х120 20кВ (Людиновокабель 202092) 181.81 м 30.06.25
Провод СИП-2 3х35+1х50 (Людиновокабель 116341) 240.36 м 29.06.25
Провод СИП-2 3х25+1х35 (Людиновокабель 116324) 177.19 м 28.06.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х240 мc(N)-1 (Людиновокабель Л0018234) 1661.26 м 08.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 1х120 мк-1Бел ТРТС (Людиновокабель Л0021086) 190.68 м 08.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х70 мс(N,PE)-1 (Людиновокабель Л0015255) 660.32 м 11.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х35 мк(N,PE)-1 (Людиновокабель Л0018765) 614.6 м 13.05.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 1х70 мк бел-1 (Людиновокабель Л0015236) 112.82 м 07.07.25
Провод СИП-3 1х120 ГОСТ (Людиновокабель Л0013340) 181.08 м 21.07.25
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х2.5 (Людиновокабель Л0017487) 705.97 м 09.06.25
Провод СИП-4 4х95 (Людиновокабель Л0012967) 546.98 м 30.06.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х95 МС (N PE) 1кВ (Людиновокабель Л0015256) 870.77 м 11.07.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120 МС (Людиновокабель Л0016232) 6406.75 м 10.05.25
Провод СИП-2 3х50+1х54.6+1х16 (Людиновокабель Л0012425) 334.36 м 01.06.25
Провод СИП-4 4х120 0.6/1кВ (м) (Людиновокабель Л0035263) 685.66 м 27.05.25
Кабель АВВГнг-LS 1х95 мк(А)-1 белый ТРТС (Людиновокабель Л0015238) 154.34 м 11.07.25
Кабель ВБШв4х10 (ок) (N)-1 однопроволочный (Людиновокабель Л0016041) 657.17 м 26.07.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1 (Людиновокабель Л0020504) 124.03 м 07.06.25
Провод СИП-4 4х150 (м) (Людиновокабель Л0035264) 765.2 м 25.07.25
Кабель АВБШвнг(А) 4х240 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0018462) 1846.97 м 26.07.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х25 (мк) (N, PE)-0.66 многопроволочный (Людиновокабель Л0016182) 1965.73 м 08.05.25
Кабель ВБШв4х25 (мк) (N)-1 многопроволочный (Людиновокабель Л0016045) 1584.82 м 21.07.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х16 (ок) (N.PE)-1 однопроволочный (Людиновокабель Л0016213) 1224.79 м 26.07.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70-1 многопроволочный белый (Людиновокабель Л0015925) 874.6 м 08.05.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 -1 (N, PE) однопро волочный круглый (Людиновокабель Л0022354) 255.14 м 07.06.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ок (N PE)-0.66 (Людиновокабель Л0015848) 459.17 м 10.05.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 мк(N PE)-0.66 (Людиновокабель Л0014563) 1878.07 м 11.05.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6 -1 (N) однопроволочный круглый (Людиновокабель Л0022424) 416.96 м 07.06.25
Кабель КВВГнг(А)5х1.5 (Людиновокабель Л0020271) 116.77 м 12.06.25
Кабель КВВГнг(А)7х1 (Людиновокабель Л0020273) 122.68 м 07.06.25
Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1.5 (Людиновокабель Л0022445) 225.38 м 12.06.25
Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х50 мс(N PE)-0.66 (Людиновокабель Л0016184) 1985.16 м 10.05.25
Кабель КВВГнг(А)4х1.5 (Людиновокабель Л0020266) 95.54 м 08.06.25
Кабель КВВГнг(А)-LS 19Х2.5 (Людиновокабель Л0016538) 667.08 м 09.06.25
Кабель КВВГнг(А)4х6 (Людиновокабель Л0020269) 338.68 м 08.06.25
Кабель КВВГнг(А)7х1.5 (Людиновокабель Л0020274) 158.92 м 07.06.25
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х6 ок-1 белый (Людиновокабель Л0022408) 99.14 м 09.06.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 4х185 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0015987) 9541.36 м 14.05.25
Кабель АВБШвнг(А) 4х185 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0018232) 1428.92 м 21.07.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6ж/з(ок)-0.660 (Людиновокабель Л0015770) 90.66 м 10.05.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х150 мc(N)-1 (Людиновокабель Л0018236) 1102.78 м 05.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х50 мс (N)-0,66 (Людиновокабель Л0015210) 389.54 м 11.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х120 мс (N, PE)-1 (Людиновокабель Л0018295) 1062.08 м 06.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 5х50 мс (N, PE)-0,66 (Людиновокабель Л0015213) 481.08 м 06.07.25
Провод СИП-2 3х70+1х70 (Людиновокабель Л0012558) 388.42 м 25.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х95 мс (N)-1 (Людиновокабель Л0015252) 705.08 м 05.07.25
Провод СИП-2 3х25+1х54.6 (Людиновокабель Л0012538) 201.05 м 25.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х70 мс(N)-1 (Людиновокабель Л0015250) 522.29 м 07.07.25
Кабель АВВГнг(А)-LS 4х120 мc (N)-1 (Людиновокабель Л0018235) 866.98 м 07.07.25
Провод СИП-4 2х16 0.6/1 ГОСТ (Людиновокабель Л0012544) 52.51 м 24.07.25
Кабель АПВБШп 4х240 мс(N)-1 многопроволочный (Людиновокабель Л0038426) 1734.22 м 26.07.25
Кабель АПВБШп(г) 4х240 мс(N)-1 ТРТС многопрово лочный (Людиновокабель Л0017923) 1807.21 м 24.07.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 (мк)-0.66 многопроволочный белый (Людиновокабель Л0016700) 610.1 м 12.05.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240-1 многопроволочный белый (Людиновокабель Л0016707) 3055.18 м 15.05.25
Кабель АВБШв 4х10 ок (N)-0,66 (Людиновокабель Л0018688) 271.43 м 23.07.25
Страница 1 из 2