Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Lapp Group

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель FLEXICORE 115 CY нг(А)-LS 2X0.75 (Lapp Group 3120001523) 144.86 м 02.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 7G1.5 (Lapp Group 3120001435) 470.57 м 02.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 5G2.5 (Lapp Group 3120001441) 543.48 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 4G1,0 (Lapp Group 3120001123) 139.85 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 3X0,5 (Lapp Group 3120001102) 65.9 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 3X0.5 (Lapp Group 3120001554) 159.53 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 4X0,5 (Lapp Group 3120001104) 82.8 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 4G2.5 (Lapp Group 3120001143) 309.41 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 16G1,0 (Lapp Group 3120001014) 584.84 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 2X1.5 (Lapp Group 3120000023) 122.96 м 03.11.24
Провод H05V-K 1X0.2 BK (Lapp Group 3120000711) 10.2 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1 кВ 4G6 (Lapp Group 3120001318) 685.38 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 4X0.5 (Lapp Group 3120001555) 190.42 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 2X2.5 (100м) (Lapp Group 3120000173) 157.44 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 2X1,0 (Lapp Group 3120001120) 76.8 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 7G0,75 (Lapp Group 3120000057) 234.19 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 3G1.0 (Lapp Group 3120001425) 222.55 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (100м) (Lapp Group 3120000191) 232.26 м 03.11.24
Кабель H05V-K 1.0 GN/YE (Lapp Group 3120000383) 29.65 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 10G0,75 (Lapp Group 3120000133) 333.19 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 105 CY 0.6/1 кВ 4G4 (Lapp Group 3120001267) 725.71 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 4X1,0 (Lapp Group 3120001124) 139.85 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 3G0,5 (Lapp Group 3120001101) 65.89 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 7G0,5 (Lapp Group 3120000142) 177.91 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 4X0,75 (Lapp Group 3120001114) 114.74 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 7G0,5 (Lapp Group 3120000127) 181.07 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 110 5X1,0 (Lapp Group 3120001126) 175.48 м 03.11.24
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1 кВ 4G4 (Lapp Group 3120001315) 527.4 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 110 12G1.0 (Lapp Group 3120000841) 428.71 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 110 5G1.5 (Lapp Group 3120001135) 248.86 м 05.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY 4x1,0 (Lapp Group 3120001789) 303.12 м 05.11.24
Кабель H05V-K 1.0 OG (Lapp Group 3120000392) 29.65 м 05.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 2X0,5 (Lapp Group 3120001150) 51.97 м 05.11.24
Кабель с резиновой изоляцией и оболочкой H07RN-F RU 2X1.5 (Lapp Group 3120000608) 161.14 м 05.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 4G2.5 (Lapp Group 3120000034) 332.7 м 05.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY нг(А)-LS 3G0.5 (Lapp Group 3120001446) 142.15 м 05.11.24
Кабель H07V-K 1.5 OG (Lapp Group 3120000406) 39.67 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE FLAT нг(А)-LS 3G2.5 (50м) (Lapp Group 3120000190) 235.72 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 100 2X0,5 (Lapp Group 3120000045) 47.15 м 05.11.24
Кабель FLEXICORE 110 12G0,75 (Lapp Group 3120000839) 382.03 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 7G0,5 (Lapp Group 3120000056) 176.02 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 14G1.5 (Lapp Group 3120000120) 703.94 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 5G2.5 (Lapp Group 3120000019) 415.2 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 10G1.5 (Lapp Group 3120000115) 520.25 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 5G2.5 (Lapp Group 3120000039) 431.36 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 14G1.5 (Lapp Group 3120000104) 659.81 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 7G2.5 (Lapp Group 3120000053) 529.87 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 5G1,0 (Lapp Group 3120000017) 172.99 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 5G1.5 (Lapp Group 3120000038) 269.21 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 10G1,0 (Lapp Group 3120000114) 373.99 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 14G0,5 (Lapp Group 3120000117) 321.97 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 4G1.5 (Lapp Group 3120000033) 209.96 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 110 25G1.5 (Lapp Group 3120001048) 1279.67 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 10G0,75 (Lapp Group 3120000113) 344.54 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 14G1,0 (Lapp Group 3120000119) 510.62 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 14G0,75 (Lapp Group 3120000118) 439.18 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 3G1,0 (Lapp Group 3120000027) 115.44 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 105 CY 0.6/1 4G2.5 (Lapp Group 3120001485) 503.58 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 4G1,0 (Lapp Group 3120000032) 148.52 м 04.11.24
Кабель FLEXICORE 100 нг(А)-LS 5G1,0 (Lapp Group 3120000037) 184.31 м 04.11.24
Кабель Olflex CLASSIC 110 2x1 (Lapp Group 1119852) 92.15 м 03.12.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY (TP) 4x2x0,25 (Lapp Group 3120001888) 236.94 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYY 4x0,5 (Lapp Group 3120001847) 89.02 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY 10x0,5 (Lapp Group 3120001775) 398.47 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY (TP) 2x2x1,0 (Lapp Group 3120001812) 316.13 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY 4x0,34 (Lapp Group 3120001755) 132.1 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY (TP) 2x2x0,75 (Lapp Group 3120001806) 248.9 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY (TP) 2x2x0,25 (Lapp Group 3120001886) 138.86 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY 2x0,25 (Lapp Group 3120001873) 79.61 м 04.11.24
Кабель экранированный передачи данных FLEXICORE LiYCY 5x0,75 (Lapp Group 3120001782) 305.87 м 04.11.24
Силовой и кабель FLEXICORE 115 CY 4G2.5 (Lapp Group 3120001521) 454.15 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 5X0,75 (Lapp Group 3120001166) 158.96 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 7X0,75 (Lapp Group 3120001117) 236.57 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 21G0.5(X05VV-F 21G0.5NC) (Lapp Group 3120001035) 442.92 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 3X1,0 (Lapp Group 3120001172) 115.85 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 3X0.75 (Lapp Group 3120001560) 190.43 м 06.11.24
Провод H07V-K 1X4 WH (Lapp Group 312000006D) 92.45 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 10G0.75 (Lapp Group 3120001422) 412.5 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY нг(А)-LS 3G1.0 (Lapp Group 3120001463) 206.04 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 5G0,5 (Lapp Group 3120001155) 109.37 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 34G0.75 (Lapp Group 3120001204) 952.93 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 115 CY 2X1.5 (Lapp Group 3120001431) 220.99 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCYKJB BK 3X10+3G1.5 (Lapp Group 3120001630) 1596.1 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 3G1.5 (Lapp Group 3120001181) 167.17 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 105 CY нг(А)-LS 0.6/1 кВ 4G2.5 (Lapp Group 3120001496) 506.3 м 06.11.24
Кабель H05V-K 0.75 GY (Lapp Group 3120000375) 23.69 м 06.11.24
Кабель H07V-K 1.5 VT (Lapp Group 3120000404) 39.67 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 5G0,75 (Lapp Group 3120001165) 158.96 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 18G1,0 (Lapp Group 3120001024) 658.25 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 5G1 (Lapp Group 3120001175) 187.63 м 06.11.24
Кабель H07V-K 1.5 GN (Lapp Group 3120000408) 39.67 м 06.11.24
Кабель H07V-K 1.5 GY (Lapp Group 3120000403) 39.67 м 06.11.24
Кабель H07V-K 2.5 OG (Lapp Group 3120000420) 59.17 м 06.11.24
Провод H07V-K 1X4 GY (Lapp Group 312000007D) 92.45 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE SERVO 2YSLCY-JB BK 4G2.5 (Lapp Group 3120001615) 651.88 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 16G1,0 (Lapp Group 3120001064) 609.89 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 3G0,5 (Lapp Group 3120001151) 71.06 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 нг(А)-LS 4X0,5 (Lapp Group 3120001154) 89.81 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 110 2X2.5 (Lapp Group 3120001140) 163.64 м 06.11.24
Кабель FLEXICORE 100 0.6/1 кВ 3G4 (Lapp Group 3120001314) 377.59 м 06.11.24
Страница 2 из 5