Прайс лист KMR
| Подшипник 1306 ETN9 (KMR 1306ETN9KMR) | 1899.95 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 2308 ETN9/C3 (KMR 2308ETN9/C3KMR) | 3978.33 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 1203 ETN9 (KMR 1203ETN9KMR) | 811.25 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 1207 (KMR 1207KMR) | 1448.25 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 1209 ETN9 (KMR 1209ETN9KMR) | 1789.43 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 2207 ETN9 (KMR 2207ETN9KMR) | 2206.95 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 2306 (KMR 2306KMR) | 2249.05 | шт | 02.06.26 |
| Подшипник 1307 ETN9 (KMR 1307ETN9KMR) | 2289.85 | шт | 02.06.26 |
| Подшипниковый узел FYTB 40 TF (KMR FYTB40TFKMR) | 5363.29 | шт | 23.05.26 |
| Подшипник YET 205 (KMR YET205KMR) | 1446.49 | шт | 13.06.26 |
| Подшипник SAKAC 12 M (KMR SAKAC12MKMR) | 1045.38 | шт | 28.05.26 |
| Шарнирная головка SIKAC 16 M (KMR SIKAC16MKMR) | 1568.05 | шт | 30.05.26 |
| Шарнирная головка SILKAC 10 M (KMR SILKAC10MKMR) | 775.93 | шт | 30.05.26 |
| Подшипник 203 KRR AH02 (KMR 203KRRAH02KMR) | 682.95 | шт | 30.05.26 |
| Подшипник 6206 (KMR 6206KMR) | 616.05 | шт | 30.05.26 |
| Подшипник NU 2205 ECP (KMR NU2205ECPKMR) | 1845.25 | шт | 01.06.26 |
Страница 4 из 4