Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист KEIL

Не настроено изображение
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Бур SDS-plus 6 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253060110) 245.52 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 6 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253060160) 276.41 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 10 х 210 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253100210) 472.09 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 10 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253100160) 410.93 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 10 х 310 х 250 TURBOKEIL (KEIL 1253100310) 750.94 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 10 х 260 х 210 TURBOKEIL (KEIL 1253100260) 564.7 шт 15.11.24
Бур SDS-plus 6 х 210 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253060210) 378.1 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 10 х 360 х 300 TURBOKEIL (KEIL 1253100360) 839.68 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 6 х 135 х 70 ТURBOKEIL (KEIL 1253060135) 272.53 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 12 х 215 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253120215) 530.33 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 14 х 215 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253140215) 678.46 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 12 х 265 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253120265) 656.35 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 6 х 260 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253060260) 411.77 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 10 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253100110) 378.1 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 8 х 210 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253080210) 374.83 шт 09.05.24
Бур SDS-plus 12 х 310 х 250 TURBOKEIL (KEIL 1253120310) 799.04 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 6.5 х 210 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253065210) 433.75 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 5 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253050110) 243.06 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 5 х 210 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253050210) 370.16 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 10 х 460 х 400 ТURBOKEIL (KEIL 1253100460) 1183.9 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 7 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253070160) 367.73 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 16 х 215 х 150 TURBOKEIL (KEIL 1253160215) 910.88 шт 09.05.24
Бур SDS-plus 14 х 165 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253140165) 634.26 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 14 х 310 х 250 TURBOKEIL (KEIL 1253140310) 910.88 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 8 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253080110) 318 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 6.5 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253065160) 366.64 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 8 х 460 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253080460) 1210.8 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 4 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253040110) 322.45 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 16 х 265 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253160265) 931.33 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 8 х 260 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253080260) 500.86 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 5 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253050160) 272.53 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 16 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253160450) 1562.33 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 10 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253100600) 1650.26 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 10 х 410 х 350 TURBOKEIL (KEIL 1253100410) 1023.26 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 4 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253040160) 356.83 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 14 х 1000 х 950 TURBOKEIL (KEIL 1253141000) 4492.2 шт 09.05.24
Бур SDS-plus 20 х 300 х 250 TURBOKEIL (KEIL 1253200300) 2242.42 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 12 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253120450) 1193.23 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 5.5 х 110 х 50 TURBOKEIL (KEIL 1253055110) 282.35 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 16 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253160600) 2106.05 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 12 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253120600) 1856.14 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 18 х 300 х 250 TURBOKEIL (KEIL 1253180300) 1722.73 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 18 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253180450) 2051.74 шт 15.11.24
Бур SDS-plus 8 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253080160) 321.64 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 20 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253200600) 3156.2 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 18 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253180600) 2500.21 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 22 х 600 х 550 TURBOKEIL (KEIL 1253220600) 4361.26 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 5.5 х 160 х 100 TURBOKEIL (KEIL 1253055160) 322.45 шт 15.11.24
Бур SDS-plus 24 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253240450) 4170.58 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 26 х 250 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253260250) 3683.74 шт 13.11.24
Бур SDS-plus 25 х 250 х 200 ТURBOKEIL (KEIL 1253250250) 3370.63 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 25 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253250450) 4384.1 шт 14.11.24
Бур SDS-plus 22 х 250 х 200 TURBOKEIL (KEIL 1253220250) 2875.86 шт 15.11.24
Бур SDS-plus 18 х 1000 х 950 TURBOKEIL (KEIL 1253181000) 4999.61 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 26 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253260450) 4538.84 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 20 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253200450) 2554.22 шт 28.06.24
Бур SDS-plus 22 х 450 х 400 TURBOKEIL (KEIL 1253220450) 3605.87 шт 29.06.24
Бур SDS-plus 20 х 1000 х 950 TURBOKEIL (KEIL 1253201000) 5323.39 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 3 х 61 х 33 (KEIL 307000300) 130.13 шт 15.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 10 х 133 х 87 (KEIL 300001000) 166.33 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 3 х 61 х 33 (KEIL 302000300) 72.01 шт 09.05.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 3.2 х 65 х 36 (KEIL 302000320) 80.21 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 4 х 75 х 43 (KEIL 307000400) 151.42 шт 28.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 5 х 86 х 52 (KEIL 302000500) 128.02 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 5 х 86 х 52 (KEIL 307000500) 184.14 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 4 х 119 х 78 (KEIL 340000040) 130.46 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS двустороннее шлифованное, Split Point 5,0 х 16 х 62 (KEIL 304000500) 138.31 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 4.2 х 75 х 43 (KEIL 307000420) 162.05 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 3.5 х 70 х 39 (KEIL 307000350) 151.4 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 3.2 х 65 х 36 (KEIL 307000320) 140.76 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS двустороннее шлифованное, Split Point 4,2 х 13 х 55 (KEIL 304000420) 113.76 шт 28.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 3 х 100 х 66 (KEIL 340000030) 80.21 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 4 х 75 х 43 (KEIL 302000400) 90.84 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 6 х 93 х 57 (KEIL 302000600) 152.22 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 3.5 х 70 х 39 (KEIL 302000350) 80.21 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 3.5 х 112 х 73 (KEIL 340000035) 101.48 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 6 х 93 х 57 (KEIL 300000600) 55.45 шт 13.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 4.2 х 119 х 78 (KEIL 340000042) 151.4 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 4.2 х 75 х 43 (KEIL 302000420) 106.82 шт 13.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 2 х 49 х 24 (KEIL 307000200) 92.48 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 5 х 86 х 52 (KEIL 300000500) 45.66 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 2.5 х 57 х 30 (KEIL 307000250) 108.02 шт 15.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 6 х 93 х 57 (KEIL 307000600) 242.16 шт 13.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 6 х 139 х 91 (KEIL 340000060) 233.24 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 2 х 49 х 24 (KEIL 302000200) 69.56 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 5.5 х 93 х 57 (KEIL 307000550) 207.88 шт 15.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 8 х 117 х 75 (KEIL 307000800) 453.4 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 10 х 133 х 87 (KEIL 307001000) 750.48 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 4.5 х 80 х 47 (KEIL 307000450) 165.31 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 3.8 х 75 х 43 (KEIL 302000380) 90.84 шт 15.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 4 х 75 х 43 (KEIL 300000400) 31.92 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 4.8 х 86 х 52 (KEIL 307000480) 177.76 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 10 х 133 х 87 (KEIL 302001000) 406.06 шт 14.11.24
Сверло по металлу HSS двустороннее шлифованное, Split Point 3,2 х 10 х 49 (KEIL 304000320) 81.02 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 2.5 х 57 х 30 (KEIL 302000250) 71.76 шт 13.11.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 8 х 117 х 75 (KEIL 300000800) 101.11 шт 13.11.24
Сверло по металлу HSS-E DIN338, кобальтовое шлифованное Splint point 6.5 х 101 х 63 (KEIL 307000650) 288.9 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 340 шлифованное, длинное 8 х 165 х 109 (KEIL 340000080) 381.37 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 стандарт 12 х 151 х 101 (KEIL 300001200) 243.88 шт 29.06.24
Сверло по металлу HSS DIN 338 шлифованное Split Point 8 х 117 х 75 (KEIL 302000800) 261.07 шт 28.06.24
Страница 1 из 4