Прайс лист Кабэкс
| Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-HF 3х1.5 ок(N.PE)-0.660 барабан ТРТС (Кабэкс ТХМ00388318) | 75.58 | м | 01.11.25 |
| Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2х2,5 ок(N)-0,66 барабн ТРТС (Кабэкс ТХМ00194391) | 101.04 | м | 05.11.25 |
| Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-FRHF 3x2.5 пл(N.PE)-0.66 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00406905) | 131.93 | м | 19.11.25 |
| Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5 ТРТС (Кабэкс ТХМ00131972) | 491.61 | м | 16.10.25 |
| Кабель силовой ВВГнг(А) 5х2.5 ок(N.PE)-0.66 бар. ТРТС (Кабэкс ТГ000004475) | 192.09 | м | 13.10.25 |
| Кабель силовой ППГ-Пнг(А)-FRHF 3x1,5 ок(N,PE)-0.66 100м ТРТС (Кабэкс ТХМ00407814) | 89.01 | м | 13.10.25 |
| Кабель силовой ВВГнг(A)-LS-ХЛ 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ТРТС (Кабэкс ТХМ00356051) | 79.45 | м | 16.10.25 |
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ок(N)-0,66 (Кабэкс ТХМ00138617) | 57.35 | м | 03.11.25 |
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 ок(N, PE)-1 (Кабэкс ТХМ00343131) | 122.33 | м | 30.10.25 |
| Кабель контрольный КВВГнг(А) 4х6 (Кабэкс ТХМ00131708) | 365.25 | м | 18.11.25 |
Страница 6 из 6