Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Физтех

Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Манометр ДМ8008-ВУф 0-250 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455093) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-16 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205449962) 1832.49 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-160 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455109) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-160 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205450067) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-400 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455086) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-400 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454638) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-4 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455031) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-100 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205450074) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-16 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454850) 1900.78 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-60 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454812) 7415.29 шт 11.01.26
Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп V 0-1 МПа кт.1.5 d.160 IP54 M20х1.5 РШ (Физтех 4687205623027) 30261.35 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-60 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454973) 4552.74 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-160 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454959) 1856.39 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-4 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205449993) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-4 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454584) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-6 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455024) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-100 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455116) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-25 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455246) 8086.8 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-6 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455215) 7938.85 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-160 кПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454683) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-2.5 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454744) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-100 кПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455123) 7938.85 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-250 кПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455147) 7938.85 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-600 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454928) 1856.39 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-40 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455253) 8086.8 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-6 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454577) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-250 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454645) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп V 0-6 МПа кт.1.5 d.160 IP54 M20х1.5 РШ (Физтех 4687205623140) 30261.35 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-160 кПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454652) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-60 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455260) 8086.8 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-1 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454720) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-400 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205450043) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-2.5 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455192) 7938.85 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-6 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454768) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-6 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454874) 1856.39 шт 12.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-600 кПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455161) 7938.85 шт 11.01.26
Манометр ДМ2010ф исп V 0-2.5 МПа кт.1.5 d.100 IP40 M20*1.5 РШ (Физтех 4687205178206) 3773.1 шт 11.01.26
Вакуумметр ВП3-Уф -100-0 кПа кт.1.5 d.100 IP40 M20*1.5 ОШ ФлП (Физтех 4687205621429) 2130.69 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-1.6 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205450012) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-250 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454942) 1856.39 шт 11.01.26
Манометр МП4-Уф 0-1.6 МПа кт.1.5 d.160 IP40 M20*1.5 РШ (Физтех 4687205178565) 1953.15 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-1.6 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454607) 4034.86 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф 0-1.6 МПа кт.1.0 d.100 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455055) 4330.79 шт 11.01.26
Манометр МП3-Уф 0-4 МПа кт.1.5 d.100 IP40 G1/2 РШ (Физтех 4687205178428) 1287.29 шт 11.01.26
Манометр МП2-Уф 0-1 МПа кт.2.5 d.63 IP40 M12*1.5 РШ (Физтех 4687205178282) 680.64 шт 12.01.26
Кран трехходовой КТп-A2.1 (МС) внеш.G1/2 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637239) 955.63 шт 13.01.26
Кран трехходовой КТп-A1.1 (МС) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637215) 955.63 шт 13.01.26
Кран трехходовой КТп-A2.2 (МС) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637246) 955.63 шт 13.01.26
Кран трехходовой КТп-B1.2 (МС) внутр.M20х1.5 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637277) 955.63 шт 13.01.26
Кран трехходовой КТп-A1.2 (МС) внеш.M20х1.5 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637222) 955.63 шт 13.01.26
Блок клапанный БКН2-51 (Физтех 4687205637291) 9078.41 шт 13.01.26
Бобышка БП2у-A0.1 под приварку - внутр.M20х1.5 L30 (Ст) (Физтех 4687205637161) 324.91 шт 13.01.26
Кран трехходовой КТп-B1.1 (МС) внутр.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637253) 955.63 шт 08.01.26
Переходник Пр-A2.1 (СтХО) внеш.G1/2 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637499) 557.46 шт 13.01.26
Демпфирующее устройство ДУ-A1.1 (МС) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637314) 2389.06 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-2х12 A2.2 (Ст) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637062) 1901.69 шт 13.01.26
Демпфирующее устройство ДУ-A2.2 (СтН) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637321) 2707.61 шт 13.01.26
Демпфирующее устройство ДУ-A1.1 (СтН) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637307) 2707.61 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-1х12 A1.1 (Ст) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637031) 1901.69 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-2х12 A1.1 (Ст) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637055) 1901.69 шт 13.01.26
Отвод-охладитель ОХ45-А2.2 (СтН) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637345) 3185.4 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-1х12 A2.2 (Ст) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637048) 1901.69 шт 13.01.26
Отвод-охладитель ОХ45-А1.1 (СтН) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637338) 3185.4 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-3х12 A2.2 (Ст) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637086) 1901.69 шт 13.01.26
Отвод Оф100в-3х12 A1.1 (Ст) внеш.M20х1.5 - внутр.M20х1.5 (Физтех 4687205637079) 1901.69 шт 13.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.100 IP40 G1/2 ОШ L46 (Физтех 4687205455390) 2885.3 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-0.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 РШ L46 (Физтех 4687205455444) 3336.59 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.100 IP40 G1/2 РШ L64 (Физтех 4687205455499) 3684.29 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 РШ L64 (Физтех 4687205455475) 3425.38 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-150С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 ОШ L64 (Физтех 4687205455420) 2789.11 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-0.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 ОШ L64 (Физтех 4687205455406) 2789.11 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 ОШ L46 (Физтех 4687205455383) 2692.95 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-150С 0-0.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 ОШ L46 (Физтех 4687205455376) 2692.95 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 ОШ L64 (Физтех 4687205455413) 2789.11 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-0.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 РШ L64 (Физтех 4687205455468) 3425.38 шт 10.01.26
Манометр МП3-Уф 0-60 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ (Физтех 4687205638533) 1531.44 шт 10.01.26
Манометр МТИф 0-25 МПа кт.0,4 d.160 IP40 M20*1,5 РШ Корр."0" (Физтех 4687205632500) 11467.21 шт 10.01.26
Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп V 0-1.6 МПа кт.1.5 d.160 IP54 M20х1.5 РШ (Физтех 4687205623034) 30261.35 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-10 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205449979) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп V 0-2.5 МПа кт.1.5 d.160 IP54 M20х1.5 РШ (Физтех 4687205623089) 30261.35 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-250 кПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454690) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-1.6 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454737) 7267.31 шт 11.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-600 кПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205450036) 1788.09 шт 11.01.26
Манометр МП3-Уф 0-4 МПа кт.1.5 d.100 IP40 M20*1.5 РШ (Физтех 4687205178435) 1287.29 шт 11.01.26
Кран трехходовой КТп-B2.2 (МС) внутр.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205637260) 955.63 шт 11.01.26
Бобышка БП2у-A0.2 под приварку - внутр.G1/2 L50 (Ст) (Физтех 4687205637192) 382.26 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-160С кт.2.5 d.63 IP54 РШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U64*9/1 (Физтех 4687205455352) 1302.08 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-160С кт.2.5 d.63 IP54 ОШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U46*9/1 (Физтех 4687205455338) 799.03 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-120С кт.2.5 d.63 IP54 ОШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U64*9/1 (Физтех 4687205455307) 887.8 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-120С кт.1.5 d.100 IP54 ОШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U100*9/1 (Физтех 4687205455277) 1450.06 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-120С кт.2.5 d.63 IP54 РШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U64*9/1 (Физтех 4687205455314) 1302.08 шт 11.01.26
Термометр ТБф-120 0-120С кт.2.5 d.63 IP54 ОШ*6 ГЗЛ-РТ A2.0*14 U46*9/1 (Физтех 4687205455291) 799.03 шт 11.01.26
Манометр МП3-Уф 0-10 МПа кт.1.5 d.100 IP40 M20*1.5 РШ (Физтех 4687205178367) 1287.29 шт 10.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-60 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205454829) 1900.78 шт 10.01.26
Отвод-охладитель ОХ28-A2.2 (СтН) внеш.G1/2 - внутр.G1/2 (Физтех 4687205636997) 1990.89 шт 10.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-4 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуСл (Физтех 4687205455208) 7938.85 шт 10.01.26
Вакуумметр ВП4-Уф -1-0 кгс/см2 кт.1.5 d.160 IP40 M20*1.5 РШ (Физтех 4687205844026) 2226.86 шт 10.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 2 0-4 МПа кт.1.0 d.160 IP54 M20*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205454751) 7267.31 шт 10.01.26
Манометр ДМ8008-ВУф исп 1 0-60 МПа кт.1.5 d.63 IP54 M12*1.5 РШ ВуГл (Физтех 4687205449931) 1832.49 шт 10.01.26
Термоманометр МПТ 0-120С 0-1.6 МПа кт.2.5 d.80 IP40 G1/2 РШ L46 (Физтех 4687205455437) 3336.59 шт 10.01.26
Страница 2 из 3