Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист Электрокабель Кольчугино

Производитель «Электрокабель Кольчугино»
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кабель телефонный ТППэп 10х2х0.4 (Электрокабель Кольчугино 100000059900030001) 77.86 м 29.06.25
Кабель телефонный ТППэп 50х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 100000059903030001) 445.96 м 13.07.25
Кабель телефонный ТППэп 20х2х0.4 (Электрокабель Кольчугино 100000061312030001) 129.81 м 02.08.25
Кабель телефонный ТППэп 30х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 100000060330030001) 274.68 м 06.07.25
Кабель телефонный ТППэп 5х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 100000060328030001) 66.95 м 19.07.25
Провод ПуГВ 1.5 Красный (Электрокабель Кольчугино 100000095160030018) 17.16 м 03.11.23
Провод ПуГВ 4 Желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино 100000028628030014) 43.3 м 03.11.23
Кабель ТППэп 20х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 100000061314030001) 192.36 м 29.06.25
Кабель ТППэп 100х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 100000060331030001) 869.83 м 28.06.25
Провод ПуГВ 2.5 Красный (Электрокабель Кольчугино 100000018810030031) 27.5 м 03.11.23
Провод ПуГВ 35 Желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино 100000057697030010) 390.51 м 03.11.23
Провод ПуГВ 0.75 Белый (Электрокабель Кольчугино 100000093401030026) 9.95 м 03.11.23
Провод ПуГВ 1.5 Черный (Электрокабель Кольчугино 100000095160030026) 17.16 м 03.11.23
Провод РПШ 14х1.5 380В (Электрокабель Кольчугино 100000561832030001) 353.49 м 23.02.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х4 Белый многопроволочный 100м (Электрокабель Кольчугино 100000039989030010) 54.33 м 07.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х2.5 Желто-зеленый многопроволочный 100м (Электрокабель Кольчугино 100000041180030004) 35.04 м 08.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х2.5 Красный многопроволочный 100м (Электрокабель Кольчугино 100000041180030008) 34.7 м 09.09.25
Кабель КГ-ХЛ 3х6+2х6 (PE N) 220/380В-3 ТУ 16.К73.077-2006 (ГОСТ 24334-2020) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000872352030001) 453.15 м 06.09.25
Кабель КГ-ХЛ 3х4+2х4 (PE N) 220/380В-3 ТУ 16.К73.077-2006 (ГОСТ 24334-2020) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000872351030001) 319.03 м 07.09.25
Провод ПУГВ 1х1 Голубой (100м) многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000018827030020) 12.5 м 03.11.23
Провод ПуГВ 1х1.5 Желтый (100м) многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000093401030029) 9.95 м 03.11.23
Кабель КГ-ХЛ 1х16-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000873226030001) 229.95 м 07.09.25
Кабель КГ-ХЛ 1х35-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000873228030001) 471.66 м 08.09.25
Кабель КГ-ХЛ 1х25-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000873227030001) 342.84 м 07.09.25
Кабель КГППнг(А)-HF 1х10 мк-0.660 (Электрокабель Кольчугино 100000899468030001) 251.71 м 18.04.25
Провод ПуГВ 1х6 Голубой 450/750В (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000092307030002) 80.58 м 03.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1 450/750В Белый (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469771030021) 14.88 м 07.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Черный (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469776030017) 54.16 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Синий (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469840030005) 57.85 м 11.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.75 450/750В Белый (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469781030021) 13.6 м 16.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В Красный (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469777030019) 88.26 м 30.06.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Черный (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469774030037) 34.7 м 08.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1 450/750В Красный (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469771030019) 14.73 м 09.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Коричневый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469774030044) 35.61 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х50 450/750В Белый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469788030011) 684.09 м 09.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В Синий (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469842030005) 154.89 м 19.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Синий (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469831030006) 1300.5 м 11.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х120 450/750В Красный (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469785030022) 1557.7 м 27.06.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Белый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469786030011) 1355.78 м 01.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 450/750В Желто-зеленый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469857030006) 380.6 м 16.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 450/750В Синий (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469844030006) 361.83 м 11.07.25
Провод ПуГВ 1х4 Голубой 450/750В (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000031221030002) 43.3 м 03.12.23
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 450/750В Красный (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469779030020) 223.83 м 07.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 450/750В Синий (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469843030005) 226.45 м 18.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х70 450/750В Желто-зеленый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469854030006) 989.63 м 11.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х35 450/750В Желто-зеленый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469856030006) 480.14 м 11.07.25
Провод ПуГВ 1х1.5 Голубой 450/750В (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000095160030009) 17.16 м 31.01.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х50 450/750В Желто-зеленый (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469855030006) 766.3 м 17.04.25
Кабель ТППэп 10х2х0.5 200В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000060327030001) 107.19 м 29.06.25
Кабель ТППэп 5х2х0.4 200В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000060339030001) 49.59 м 13.07.25
Кабель ТППэп 100х2х0.4 200В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000059904030001) 591.75 м 29.06.25
Кабель ТППэп 30х2х0.4 200В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000060329030001) 184.95 м 11.07.25
Кабель ТППэп 50х2х0.4 200В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000062126030001) 293.09 м 29.06.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 (PE) 450/750В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469860030005) 96.46 м 19.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 (PE) 450/750В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469861030006) 54.85 м 05.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 450/750В Б (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469773030023) 21.83 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В Б (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469777030013) 85.59 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Б (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469776030013) 57.85 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В Кор (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469777030025) 88.26 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Б (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469774030025) 35.04 м 08.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Кор (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469776030023) 57.85 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.5 450/750В Ж/З (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469826030006) 9.15 м 01.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В С (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469841030005) 94.13 м 11.01.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В Б (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469778030013) 138.75 м 19.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0.5 450/750В Кор (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469792030024) 8.54 м 05.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В Ж/З (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469859030006) 142.2 м 07.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1 450/750В С (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469837030007) 17.13 м 16.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В С (бухта) (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469839030009) 39.53 м 18.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В К (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469786030018) 1242.05 м 30.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х120 450/750В С (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469832030006) 1590.55 м 30.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х150 450/750В К (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469784030016) 1944.18 м 30.11.24
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х150 450/750В С (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469833030008) 1979.25 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х95 450/750В Ж/З (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469853030006) 1300.5 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 450/750В Ж/З (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469858030006) 248.86 м 20.04.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х35 450/750В С (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469828030006) 480.14 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х35 450/750В К (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469790030026) 480.14 м 12.07.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х50 450/750В С (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469829030005) 656.3 м 06.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х185 450/750В Б (м) (Электрокабель Кольчугино 100000469783030013) 2645.05 м 12.07.25
Провод ПуГВ 1х16 Красный 450/750В (м) (Электрокабель Кольчугино 100000089284030008) 164.98 м 31.12.23
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х1 голубой многопроволо чный 100м (Электрокабель Кольчугино 100000469771030023) 14.73 м 08.09.25
Кабель АВВГнг-LS 3х150+1х70 (м) (Электрокабель Кольчугино 100000091792030003) 1198.4 м 15.02.24
Кабель КГ-ХЛ 1х50-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000873229030001) 666.35 м 07.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х16 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000039765030007) 226.13 м 07.09.25
Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 красный (Электрокабель Кольчугино 100000060527030002) 354.5 м 19.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х25 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000060527030004) 349.34 м 07.09.25
Кабель КГ-ХЛ 2х1.5-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872277030001) 63.78 м 08.09.25
Кабель КГ-ХЛ 3х2.5-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872292030001) 132.99 м 05.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х1 черный (100м) многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000469771030030) 15.23 м 05.09.25
Провод РПШ 10х1.5 -380 (Электрокабель Кольчугино 100000561814030001) 360.23 м 05.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х10 красный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000040277030003) 145.48 м 07.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х150 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000088768030002) 2069.86 м 07.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский (N, PE)-0.660 однопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000035987030003) 126.2 м 07.09.25
Кабель КГ-ХЛ 3х1.5-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872291030001) 86.69 м 09.09.25
Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5пл(ок)(N, PE)-0.66 плоский однопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000034833030004) 84.23 м 09.09.25
Кабель КГ-ХЛ 2х2.5-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872278030001) 96.5 м 09.09.25
Кабель КГ-ХЛ 2х0.75-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872275030001) 43.83 м 18.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х1 (PE) желто-зеленыйм ногожильный опроволочный 500м (Электрокабель Кольчугино 100000469865030009) 16.66 м 27.05.25
Кабель КГ-ХЛ 2х4-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000872279030001) 139.45 м 05.09.25
Провод ПУГВнг(А)-LS 1х0.5 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000469792030030) 8.69 м 18.09.25
Кабель КГ-ХЛ 4х6-220/380В-3 (Электрокабель Кольчугино 100000887873030002) 361.36 м 07.09.25
Страница 1 из 2