Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Прайс лист ALSO

Не настроено изображение
Товар
Цена (руб с НДС) Ед. измер. Актуаль­ность
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 40 PN 40 Ст.20 (ALSO 110401401MVA00000) 1894.15 шт 07.02.24
Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 40 PN 40 Ст.20 (ALSO 130401401MVA00000) 2062.44 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 20 PN 40 Ст.20 (ALSO 110201401MVA00000) 1378.02 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 50 PN 40 Ст.20 (ALSO 110501401MVA00000) 2062.44 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку полнопроходной DN 40 PN 40 Ст.20 (ALSO 110400401MVA00000) 2062.44 шт 07.02.24
Кран шаровой под сварку полнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (ALSO 110320401MVA00000) 1894.15 шт 07.02.24
Кран шаровой муфтовый полнопроходной DN 65 PN 25 Ст.20 (ALSO 130650251MVA00000) 4248.3 шт 07.02.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 20 PN 40 Ст.20 (ALSO 120201401MVA00000) 1914.54 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 100 PN 25 Ст.20 (ALSO 121001251MVA00000) 8589.43 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 125 PN 25 Ст.20 (ALSO 121251251MVA00000) 16481.16 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 15 PN 40 Ст.20 (ALSO 110151401MVA00000) 1286.22 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (ALSO 110321401MVA00000) 1463.7 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (ALSO 120321401MVA00000) 2534.7 шт 07.02.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 65 PN 25 Ст.20 (ALSO 110651251MVA00000) 2834.58 шт 07.02.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 80 PN 25 Ст.20 (ALSO 110801251MVA00000) 3880.08 шт 16.10.24
Кран шаровой под сварку стандартнопроходной DN 100 PN 25 Ст.20 (ALSO 111001251MVA00000) 4767.48 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 80 PN 16 Ст.20 (ALSO 120800161MVA00000) 7131.84 шт 07.02.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 100 PN 16 Ст.20 (ALSO 121000161MVA00000) 15189.84 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 125 PN 16 Ст.20 (ALSO 121251161MVA00000) 15455.04 шт 07.02.24
Кран стальной запорно-регулирующий фланцевый DN 100 PN 16 (ALSO КШ.Ф.BV.100.16-01) 23804.76 шт 16.10.24
Кран стальной запорно-регулирующий под приварку DN 100 PN 25 (ALSO КШ.П.BV.100.25-01) 22311.48 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 32 PN 40 Ст.20 (ALSO 120320401MVA00000) 2635.68 шт 16.10.24
Кран стальной запорно-регулирующий под приварку DN 50 PN 40 (ALSO 510501401MVA0B000) 10229.59 шт 16.10.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 65 PN 25 Ст.20 (ALSO 120651251MVA00000) 4260.54 шт 16.10.24
Кран шаровой муфтовый полнопроходной DN 15 PN 40 Ст.20 (ALSO КШ.М.П.015.40-01) 1413.72 шт 16.10.24
Кран шаровой муфтовый стандартнопроходной DN 20 PN 40 Ст.20 (ALSO КШ.М.020.40-01) 1413.72 шт 14.11.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 80 PN 16 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.080.16-01) 5804.83 шт 14.11.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 50 PN 40 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.П.050.40-01) 3338.3 шт 18.11.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 40 PN 40 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.П.040.40-01) 3131.4 шт 14.11.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 65 PN 16 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.065.16-01) 3944.35 шт 14.11.24
Кран стальной запорно-регулирующий фланцевый DN 80 PN 16 (ALSO КШ.Ф.BV.080.16-01) 20003.23 шт 14.11.24
Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 65 PN 16 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.П.065.16-01) 5563.08 шт 14.11.24
Кран шаровой фланцевый стандартнопроходной DN 25 PN 40 Ст.20 (ALSO КШ.Ф.025.40-01) 2330.7 шт 14.11.24
Кран шаровой газовый фланцевый полнопроходной DN 50 PN 40 (ALSO КШ.Ф.П.GAS.050.40-01) 5106.98 шт 14.11.24