Пускатель электромагнитный 250А УХЛ4 В 380В/50Гц 2з+2р нереверсивный без реле IP20 ПМ12-250150 Электротехник
- Артикул: ET518924
- Производитель: Электротехник
-
, Наличие: На складе завода 56 шт.
- Дополнительные артикулы: ЭЛЕКТРОТЕХНИК
Характеристики Электротехник ET518924
| Тип изделия: | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат: |
| Исполнение: | Нереверсивное: |
| Наличие дополнительных контактов: | 2з+2р: |
| Род тока: | Переменный (AC): |
| Род тока катушки управления: | Переменный (AC): |
| Диапазон уставок реле (А): | -1: |
| Страна: | Россия: |
| Количество НО контактов: | 3: |
| Количество НЗ контактов: | 3: |
| Тип подключения: | Болтовое: |
| Штрихкод EAN13: | 14694355189249: |
| Количество силовых НО контактов: | 3: |
| Количество силовых НЗ контактов: | 3: |
| Количество вспомогательных замыкающих контактов: | 2: |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов: | 2: |
| Модульное исполнение: | Нет: |
| Количество замыкающих главных контактов: | 3: |
| Род тока включения: | Переменный ток (AC): |
| Сертификат: | RU C-RU.HB35.B01900-20: |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В: | 400: |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 660: |
| Номинальный ток Ie при AC-3, 400 В, А: | 250: |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц, В: | 660...400: |
| Штрихкод: | 14694355189249: |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +45: |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В, А: | 250: |
| Реверсивность: | Нет: |
| Длина, мм: | 200, |
| Упаковка: | 4 шт, |
| Ширина, мм: | 187, |
| Высота, мм: | 145, |
| Глубина, мм: | 200, |
| Климатическое исполнение: | У3, |
| Способ монтажа: | На DIN-рейку, |
| Степень защиты: | IP00, |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от -40 до +45, |
| Крепление: | Винтовое, |
| Частота тока, Гц: | 50, |
| Номинальный ток (А): | 250, |
| Напряжение, В: | 660, |
| Напряжение катушки, В: | 380, |
| Количество силовых полюсов: | 3, |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт: | -1, |
