Артикул:
669010
Бренд:
Legrand
Серия:
DRX
Количество силовых полюсов:
3
Номинальный ток (А):
160
9406.63 ₽/шт
Склад завода
Выключатель автоматический DRX250 термомагнитный 160A 3П 18кА, код 027228, производитель Legrand
| Серия: | DRX: |
| Тип изделия: | Выключатель автоматический: |
| Тип расцепителя: | Тепловой и электромагнитный: |
| Тип дополнительного расцепителя: | Нет: |
| Вид привода: | Ручной: |
| Страна: | Россия: |
| Количество полюсов, шт: | 3: |
| Количество НЗ контактов: | 1: |
| Количество переключающих контактов: | 1: |
| Штрихкод EAN13: | 03414970345196: |
| Номинальное напряжение с: | 110: |
| Количество вспомогательных размыкающих контактов: | 1: |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu: | 160: |
| Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с: | 160: |
| Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по: | 160: |
| Количество вспомогательных переключающих контактов: | 1: |
| Имеется указатель расцепления: | Да: |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц: | 18: |
| Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с: | 1600: |
| Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по: | 1600: |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку: | Да: |
| В комплекте с моторным приводом: | Нет: |
| С защитой по минимальному напряжению: | Да: |
| Конструктивное исполнение: | Встроенное устройство стационарного исполнения: |
| Конструкция прибора: | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный): |
| С расцепителем минимального напряжения: | Да: |
| Моторный привод опционально: | Нет: |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку (с Ω-профилем): | Да: |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания: | 1 600А: |
| Возможность установки индикатора отключения: | Да: |
| Тип элемента управления: | Ручка-переключатель поворот.: |
| Тип подключения силовой электрич. цепи: | Винтовое соединение: |
| Моторный привод встроенный: | Нет: |
| Вид подключения главной электрич. цепи: | Подключение спереди: |
| Диапазон уставки тока расцепления: | 160А: |
| Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания: | 1 600А: |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов: | 1: |
| Диапазон уставки тока расцепления (А): | 160: |
| Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания (А): | 1600: |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания (А): | 1600: |
| Количество вспомогат. переключающих контактов: | 1: |
| Встроенная защита от замыканий на землю: | Нет: |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu, А: | 160: |
| Номинальное напряжение по, В: | 0: |
| 550: | |
| Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки по, А: | 160: |
| Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с, А: | 160: |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц, кА: | 18: |
| Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания по, А: | 1600: |
| Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с, А: | 1600: |
| Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя коротк. замыкания, А: | 1600...1600: |
| Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки, А: | 160...160: |
| Штрихкод: | 03414970345196: |
| Упаковка: | 1, |
| Способ монтажа: | На DIN-рейку, |
| Степень защиты: | IP30, |
| Номинальный ток (А): | 160, |
| Номинальная отключающая способность, кА: | 18, |
| Напряжение, В: | 380, |
| Номинальное напряжение, В: | 110...550, |
| Количество силовых полюсов: | 3, |