Источник бесперебойного питания 1000ВА (800Вт) для систем индивидуального отопления 466 Бастион
- Артикул: 466
- Производитель: Бастион
-
, Наличие: Уточняйте у менеджеров Уточнить
Параметры
Артикул:
466
Бренд:
Бастион
Страна:
Россия
Мощность (ВА/Вт):
1000 / 800
Номинальный ток (А):
3.63
Входное напряжение, В:
155...295
Выходное напряжение, В:
220
Самовывоз / Автомобиль
по согласованию
Доставка курьером
по согласованию
Источник бесперебойного питания 1000ВА (800Вт) для систем индивидуального отопления, код 466, производитель Бастион
220 В, 1000 ВА (800 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, индикация режимов работы, автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт., 24 В (можно автомобильных), минимальная требуемая ёмкость — 40 Ач. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ. Ток заряда АКБ — 6 А, защита АКБ от глубокого разряда. Электронное формирование нейтрали с гальванической развязкой от АКБ для корректной работы котлов в режиме резерва. Разработан с учётом специфики работы газовых котлов всех типов. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб.
Характеристики Бастион 466
| Сфера применения: | котельное оборудование|циркуляционне насосы любых типов|системы аварийного отключения газа (САОГ)|горелочные устройства|автоматика котлов|другие устройства, не терпящие даже мгновенного пропадания электроэнергии: |
| Дополнительная информация: | Обладает низким энергопотреблением и высоким коэффициентом полезного действия (КПД), что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения. Улучшенная технология PFC (технология коррекции коэффициента мощности), благодаря ей, коэффициент мощности может достигать 0,98, что уменьшает импульсную нагрузку и не вносит искажений во входную электросеть.: |
| Тип изделия: | Бесперебойник: |
| Максимальный ток нагрузки: | 4.54: |
| Род тока: | Переменный (AC): |
| Диапазон входного напряжения, В: | 160-300: |
| Страна: | Россия: |
| Количество фаз вход/выход: | 1_1: |
| Топология: | Online: |
| Штрихкод EAN13: | 04612734061798: |
| Тип конструкции: | Отдельно стоящая модель: |
| Интерфейс пк: | Нет (без): |
| Возможность сетевого управления: | Нет: |
| ИБП технология: | Схема с двойным преобразованием (On-line): |
| Исполнение интерфейса: | Нет (без): |
| Сертификат: | RU Д-RU.KA01.B03093-19: |
| Количество фаз на выходе: | 1: |
| Количество фаз на входе: | 1: |
| Автоматическое выключение: | Да: |
| Количество выходов C13: | 0: |
| Количество выходов C19: | 0: |
| Количество выходов SCHUKO: | 1: |
| Количество клеммных выходов: | 0: |
| Выходная эффективность, Вт: | 800: |
| Время перехода при полной загрузке, мин: | 0: |
| Входное напряжение по, В: | 295: |
| Входное напряжение с, В: | 155: |
| Время перехода при полной загрузке, с: | 0: |
| Выходная частота, Гц: | 49.5...50.5: |
| Входная частота, Гц: | 45...55: |
| Штрихкод: | 04612734061798: |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до +40: |
| Преимущества: | Автоматическое шунтирование (BYPASS), работа в режиме ONLINE|Защищает котёл от перегрева и размерзания|Чистый синус|Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки|Режим ''холодный пуск''|Световая индикация режимов работы|Расширенная гарантия: |
| Время работы при полной нагрузке, мин: | 0: |
| Функция автоматического отключения: | Да: |
| Номинальное входное напряжение, В: | 220: |
| Код ОКПД 2: | 26.20.40.110: |
| Код ТН ВЭД: | 8504409100: |
| Код ОКПД2: | 26.20.40.110: |
| Комплектация: | источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 - 1 компл.|руководство по эксплуатации - 1 экз.|кабель сетевой - 1 шт.|кабель АКБ - 1 шт.|перемычка АКБ - 1 шт.|комплект пластиковых основ - 1 к-т|пыльник АКБ - 4 шт.|упаковка - 1 шт., |
| Материал изделия: | Металл, |
| Ширина, мм: | 442, |
| Высота, мм: | 102, |
| Масса, кг: | 5, |
| Глубина, мм: | 303, |
| Вес, кг: | 5.4, |
| Степень защиты: | IP20, |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от 0 до +40, |
| Номинальный ток (А): | 3.63, |
| Мощность (ВА/Вт): | 1000 / 800, |
| Входное напряжение, В: | 155...295, |
| 150-295, | |
| Выходное напряжение, В: | 220, |
| Напряжение, В: | 220, |
| Количество силовых полюсов: | 1, |
| Номинальная мощность, кВА: | 0.7, |
| Выходная мощность, В.А: | 1000, |
